[#550] 作成者: カノエ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:2 | C:6 | D:7 | E:7 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 | C:10 | D:4 | E:6 | F:11 |
器用:2 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:11 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:3 | C:3 | D:8 | E:10 | F:9 |
器用:1 | 敏捷:3 | 筋力:3 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:4 | C:9 | D:5 | E:7 | F:3 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:3 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |