[#551] 作成者: カノエ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:3 | C:9 | D:11 | E:5 | F:7 |
器用:2 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:3 | D:10 | E:4 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:3 | 生命:10 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:3 | C:6 | D:8 | E:4 | F:9 |
器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:4 | 精神:9 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 | C:8 | D:5 | E:7 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |