[#552] 作成者: カノエ
[1] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 +3 | C:4 +3 | D:6 | E:3 +6 | F:1 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:1 |
ダイス平均:3.125 / 能力値合計:37 |
[2] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:6 +3 | C:10 +3 | D:6 | E:5 +6 | F:1 |
器用:1 | 敏捷:9 | 筋力:13 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:1 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:41 |
[3] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:1 +3 | C:7 +3 | D:9 | E:5 +6 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:11 | 精神:6 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:43 |
[4] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 +3 | C:6 +3 | D:7 | E:4 +6 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:3 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:39 |