[#553] 作成者: カノエ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:1 | C:9 | D:10 | E:3 | F:7 |
器用:1 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:3 | 精神:7 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:1 | C:7 | D:5 | E:7 | F:3 |
器用:2 | 敏捷:1 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:3 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:25 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:2 | D:8 | E:8 | F:9 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:2 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:5 | C:5 | D:8 | E:3 | F:8 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |