[#554] 作成者: カノエ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:9 | D:5 | E:9 | F:8 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:4 | D:7 | E:10 | F:10 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:7 | D:5 | E:2 | F:10 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:10 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 | C:5 | D:7 | E:8 | F:12 |
器用:2 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:12 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |