[#555] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:12 | C:3 +6 | D:5 | E:2 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:12 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:6 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:1 +6 | D:8 | E:3 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:6 | C:6 +6 | D:9 | E:5 | F:9 |
器用:1 | 敏捷:6 | 筋力:12 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:9 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:42 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:4 | C:2 +6 | D:5 | E:3 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:31 |