[#556] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:6 | C:4 +6 | D:3 | E:3 | F:7 |
器用:1 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:3 | 知力:3 | 精神:7 |
ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:30 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:11 | C:3 +6 | D:10 | E:4 | F:10 |
器用:1 | 敏捷:11 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:45 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:7 | C:2 +6 | D:9 | E:1 | F:9 |
器用:1 | 敏捷:7 | 筋力:8 | 生命:9 | 知力:1 | 精神:9 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:3 | C:2 +6 | D:6 | E:1 | F:5 |
器用:2 | 敏捷:3 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:1 | 精神:5 |
ダイス平均:2.1111 / 能力値合計:25 |