[#557] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:5 | C:6 +6 | D:6 | E:2 | F:8 |
器用:1 | 敏捷:5 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:8 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:9 | C:1 +6 | D:3 | E:2 | F:11 |
器用:3 | 敏捷:9 | 筋力:7 | 生命:3 | 知力:2 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:7 | C:5 +6 | D:4 | E:4 | F:5 |
器用:5 | 敏捷:7 | 筋力:11 | 生命:4 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:36 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:3 +6 | D:6 | E:4 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 |