[#558] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:3 +6 | D:5 | E:1 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:1 | 精神:6 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:5 | C:1 +6 | D:6 | E:3 | F:11 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:3 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:7 | C:1 +6 | D:6 | E:4 | F:10 |
器用:1 | 敏捷:7 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:35 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:10 | C:6 +6 | D:6 | E:5 | F:7 |
器用:2 | 敏捷:10 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:42 |