[#559] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:10 | C:6 +6 | D:8 | E:1 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:10 | 筋力:12 | 生命:8 | 知力:1 | 精神:9 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:45 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:1 +6 | D:7 | E:2 | F:9 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:2 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:36 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:10 | C:3 +6 | D:7 | E:1 | F:7 |
器用:6 | 敏捷:10 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:1 | 精神:7 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:40 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:1 +6 | D:5 | E:3 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 |