[#570] 作成者: カノエ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 | C:10 | D:12 | E:8 | F:11 |
器用:6 | 敏捷:1 | 筋力:10 | 生命:12 | 知力:8 | 精神:11 |
ダイス平均:4.8 / 能力値合計:48 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:10 | D:8 | E:6 | F:7 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:7 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:10 | D:10 | E:8 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:10 | 生命:10 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:44 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:3 | C:7 | D:9 | E:8 | F:4 |
器用:1 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |