[#580] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:7 | C:3 +6 | D:7 | E:3 | F:12 |
器用:3 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:12 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:11 | C:5 +6 | D:5 | E:4 | F:2 |
器用:1 | 敏捷:11 | 筋力:11 | 生命:5 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:3 | C:3 +6 | D:8 | E:5 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:8 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:4 | C:1 +6 | D:4 | E:3 | F:9 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:3 | 精神:9 |
ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:30 |