[#581] 作成者: カノエ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:11 | C:2 +6 | D:5 | E:2 | F:7 |
器用:3 | 敏捷:11 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:2 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:36 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:8 | C:6 +6 | D:3 | E:1 | F:10 |
器用:3 | 敏捷:8 | 筋力:12 | 生命:3 | 知力:1 | 精神:10 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 | C:4 +6 | D:10 | E:5 | F:11 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:10 | 生命:10 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:45 |
[4] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:6 +6 | D:9 | E:2 | F:5 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:12 | 生命:9 | 知力:2 | 精神:5 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:39 |