[#587] 作成者: カノエ
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 +3 | C:5 | D:9 | E:6 +6 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:12 | 精神:3 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:41 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:3 +3 | C:9 | D:7 | E:6 +6 | F:4 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:41 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 +3 | C:7 | D:7 | E:4 +6 | F:2 |
器用:2 | 敏捷:9 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:2 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:37 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 +3 | C:10 | D:5 | E:1 +6 | F:1 |
器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:10 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:1 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:38 |