[#598] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:6 | D:7 | E:11 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:7 | 知力:11 | 精神:8 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:9 | C:8 | D:6 | E:7 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:9 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:6 | C:8 | D:7 | E:6 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:6 | 精神:7 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:9 | C:3 | D:5 | E:8 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:9 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |