[#599] 作成者: ハラグロドウ
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 +3 | C:10 | D:8 | E:5 +6 | F:1 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:1 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:40 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:2 +3 | C:4 | D:7 | E:4 +6 | F:4 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:4 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:35 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 +3 | C:6 | D:6 | E:6 +6 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:12 | 精神:3 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:2 +3 | C:12 | D:8 | E:5 +6 | F:3 |
器用:1 | 敏捷:5 | 筋力:12 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:3 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:40 |