[#602] 作成者: ハラグロドウ
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 +3 | C:8 | D:9 | E:1 +6 | F:5 |
器用:4 | 敏捷:7 | 筋力:8 | 生命:9 | 知力:7 | 精神:5 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:40 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:2 +3 | C:6 | D:3 | E:1 +6 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:2.875 / 能力値合計:32 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 +3 | C:9 | D:10 | E:5 +6 | F:2 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:11 | 精神:2 |
ダイス平均:4.125 / 能力値合計:42 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 +3 | C:5 | D:7 | E:2 +6 | F:5 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:37 |