[#604] 作成者: ハラグロドウ
負けないが?
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:1 +3 | C:5 | D:7 | E:6 +6 | F:2 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:2 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 +3 | C:9 | D:8 | E:2 +6 | F:2 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:9 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:2 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:36 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:5 +3 | C:6 | D:2 | E:4 +6 | F:5 |
器用:1 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:2 | 知力:10 | 精神:5 |
ダイス平均:2.875 / 能力値合計:32 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:2 +3 | C:7 | D:6 | E:3 +6 | F:1 |
器用:3 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:1 |
ダイス平均:2.75 / 能力値合計:31 |