[#605] 作成者: ハラグロドウ
200ptを目指せ
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:3 +3 | C:9 | D:11 | E:4 +6 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:10 | 精神:3 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:45 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:5 +3 | C:12 | D:7 | E:5 +6 | F:2 |
器用:3 | 敏捷:8 | 筋力:12 | 生命:7 | 知力:11 | 精神:2 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:43 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:1 +3 | C:11 | D:2 | E:3 +6 | F:5 |
器用:1 | 敏捷:4 | 筋力:11 | 生命:2 | 知力:9 | 精神:5 |
ダイス平均:2.875 / 能力値合計:32 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:4 +3 | C:8 | D:7 | E:4 +6 | F:2 |
器用:2 | 敏捷:7 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:2 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:36 |