[#610] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:9 | D:3 | E:12 | F:9 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:12 | 精神:9 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:8 | C:6 | D:5 | E:7 | F:6 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:9 | D:3 | E:2 | F:11 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:2 | 精神:11 |
ダイス平均:3.0833 / 能力値合計:37 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:6 | D:6 | E:11 | F:10 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:10 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:46 |