[#617] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:9 | C:6 | D:6 | E:7 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:11 | D:8 | E:7 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:11 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:11 | D:10 | E:10 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:50 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:6 | D:8 | E:9 | F:3 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:9 | 精神:3 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |