[#64] 作成者: カノエ
ガチャあ! ガチャするのお! いっぱいいっぱいとけちゃうう!
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:9 | C:6 | D:4 | E:3 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:2.5833 / 能力値合計:31 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:7 | C:9 | D:7 | E:9 | F:9 |
器用:11 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:52 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:9 | D:7 | E:8 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:8 | C:10 | D:7 | E:8 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:50 |