[#668] 作成者: カノエ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:7 | C:6 | D:7 | E:9 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:4 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:11 | C:7 | D:7 | E:3 | F:8 |
器用:8 | 敏捷:11 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:9 | D:12 | E:4 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:6 | D:4 | E:6 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:6 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |