[#82] 作成者: Luno
苗カノエ蛇蝎
[1] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:1 | C:5 | D:7 | E:4 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:1 | 筋力:5 | 生命:7 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:2.8182 / 能力値合計:31 |
[2] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:5 | D:5 | E:7 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:34 |
[3] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:1 | C:8 | D:11 | E:5 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:1 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:44 |
[4] レプラカーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:1 | C:8 | D:7 | E:9 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:1 | 筋力:8 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:3.9091 / 能力値合計:43 |