[#96] 作成者: 苗
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:7 | D:4 | E:1 | F:3 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:1 | 精神:3 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:29 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:7 | D:3 | E:6 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:31 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:5 | D:1 | E:4 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:5 | 生命:1 | 知力:4 | 精神:4 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:24 |