[#431] 作成者: カノエ
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:6 | D:9 | E:3 | F:5 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:3 | 精神:5 |
ダイス平均:3.3636 / 能力値合計:37 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:5 | C:5 | D:9 | E:10 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1818 / 能力値合計:46 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:6 | D:7 | E:4 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:6 | 生命:7 | 知力:4 | 精神:9 |
ダイス平均:3.7273 / 能力値合計:41 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 | C:3 | D:11 | E:2 | F:9 |
器用:2 | 敏捷:6 | 筋力:3 | 生命:11 | 知力:2 | 精神:9 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |