[#952] 作成者: 蛇蝎
へへへ、最後の枠で闇ドワだぜ。。
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 +6 | B:5 | C:6 | D:5 | E:6 | F:4 +6 |
器用:13 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:45 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 +6 | B:6 | C:6 | D:3 | E:1 | F:11 +6 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:1 | 精神:17 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:41 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 +6 | B:3 | C:10 | D:6 | E:3 | F:8 +6 |
器用:8 | 敏捷:3 | 筋力:10 | 生命:6 | 知力:3 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:44 |
[4] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 +6 | B:6 | C:7 | D:3 | E:6 | F:4 +6 |
器用:12 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:44 |