[#1065] 作成者: なまけもの
にゃーん
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:6 +3 | C:12 | D:3 | E:3 +6 | F:3 |
器用:1 | 敏捷:9 | 筋力:12 | 生命:3 | 知力:9 | 精神:3 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:37 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:5 +3 | C:9 | D:12 | E:1 +6 | F:6 |
器用:1 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:43 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:3 +3 | C:10 | D:5 | E:2 +6 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:6 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:38 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:5 +3 | C:4 | D:7 | E:4 +6 | F:6 |
器用:1 | 敏捷:8 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:36 |