[#933] 作成者: ハラグロドウ
“|幻想《ユメ》”じゃねえよな…!?
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:5 | D:2 | E:10 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:5 | 生命:2 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:39 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:5 | D:5 | E:7 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:9 | C:5 | D:4 | E:6 | F:4 |
器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:4 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:33 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:8 | C:3 | D:3 | E:6 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |