1
時限弾
分類:未分類
- 知能
- 知覚
- 反応
- 言語
- 生息地
- 知名度/弱点値
- /
- 弱点
- 先制値
- 移動速度
攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
2 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
3 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
4 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
5 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
6 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
7 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
8 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
9 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
10 | ― | ― | ― | 0 | 20 | ― |
- 部位数
- 10()
- コア部位
特殊能力
なし