[#458] 作成者: いにゃす
冒険者を振るぞ
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:9 | 心:9 | |||
A:5 | B:10 | C:5 | D:3 | E:7 | F:3 |
器用:8 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:12 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:75 |
冒険者を振るぞ
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:9 | 心:9 | |||
A:5 | B:10 | C:5 | D:3 | E:7 | F:3 |
器用:8 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:12 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:75 |
人間ガチャ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:6 | C:11 | D:7 | E:3 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:3 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:46 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:12 | C:10 | D:7 | E:7 | F:4 |
器用:9 | 敏捷:12 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:4 |
ダイス平均:4.0833 / 能力値合計:49 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:8 | C:3 | D:9 | E:5 | F:9 |
器用:6 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:8 | C:5 | D:6 | E:11 | F:2 |
器用:12 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:2 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
やりたいキャラが明確な時は割り振りで作るから人間ガチャ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:9 | D:7 | E:2 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:2 | 精神:8 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:12 | C:7 | D:8 | E:9 | F:11 |
器用:10 | 敏捷:12 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:4.75 / 能力値合計:57 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:7 | C:8 | D:6 | E:6 | F:9 |
器用:4 | 敏捷:7 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:11 | D:6 | E:8 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
ドワップラーを作りたいぞ
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 +6 | B:5 | C:3 | D:8 | E:5 | F:9 +6 |
器用:13 | 敏捷:5 | 筋力:3 | 生命:8 | 知力:5 | 精神:15 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:49 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 +6 | B:2 | C:5 | D:8 | E:6 | F:6 +6 |
器用:11 | 敏捷:2 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:6 | 精神:12 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:44 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 +6 | B:6 | C:11 | D:7 | E:1 | F:5 +6 |
器用:15 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:1 | 精神:11 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:51 |
[4] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 +6 | B:4 | C:8 | D:10 | E:2 | F:5 +6 |
器用:13 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:2 | 精神:11 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:48 |
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:4 | D:7 | E:9 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:8 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:8 | C:3 | D:8 | E:8 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:3 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:46 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:6 | D:9 | E:5 | F:10 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:3 | C:9 | D:4 | E:4 | F:7 |
器用:9 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:4 | 知力:4 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:36 |
最後の一枠だぞ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:5 | D:8 | E:11 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:2 | C:6 | D:3 | E:3 | F:5 |
器用:2 | 敏捷:2 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:3 | 精神:5 |
ダイス平均:1.75 / 能力値合計:21 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:4 | D:4 | E:8 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:4 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:2.9167 / 能力値合計:35 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:9 | C:3 | D:7 | E:9 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:9 | 筋力:3 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[5] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:4 | C:8 | D:8 | E:4 | F:10 |
器用:8 | 敏捷:4 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[6] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:6 | C:4 | D:3 | E:10 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[7] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:9 | D:3 | E:10 | F:11 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:3 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
知りたがり神官かボーイッシュファイター作りたいその2
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:2 | C:9 | D:9 | E:12 | F:11 |
器用:10 | 敏捷:2 | 筋力:9 | 生命:9 | 知力:12 | 精神:11 |
ダイス平均:4.4167 / 能力値合計:53 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:10 | C:3 | D:11 | E:6 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:10 | 筋力:3 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:8 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:5 | C:8 | D:6 | E:10 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:10 | C:11 | D:8 | E:11 | F:11 |
器用:10 | 敏捷:10 | 筋力:11 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:11 |
ダイス平均:5.0833 / 能力値合計:61 |
知りたがり神官かボーイッシュファイター作りたい
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:11 | C:8 | D:8 | E:11 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:11 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:3 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:7 | C:3 | D:4 | E:9 | F:3 |
器用:5 | 敏捷:7 | 筋力:3 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:3 |
ダイス平均:2.5833 / 能力値合計:31 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:8 | D:11 | E:9 | F:10 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:9 | 精神:10 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:3 | C:7 | D:10 | E:5 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:10 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |