9
アブラヘル
分類:魔神
- 知能
- 人間並み
- 知覚
- 五感(暗視)
- 反応
- 敵対的
- 言語
- 生息地
- 知名度/弱点値
- 13/18
- 弱点
- 先制値
- 移動速度
攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 12 (19) | 2d6+ | 10 (17) | 8 | 78 | 42 |
触手 | 10 (17) | 2d6+ | 9 (16) | 4 | 58 | 18 |
触手 | 10 (17) | 2d6+ | 9 (16) | 4 | 58 | 18 |
触手 | 10 (17) | 2d6+ | 9 (16) | 4 | 58 | 18 |
繭 | 0 (7) | 2d6+ | 7 (14) | 2 | 32 | 42 |
特殊能力
なし