15
“炎獄将”ダーヴァルグリム
分類:魔神
- 知能
- 高い
- 知覚
- 五感(暗視)
- 反応
- 敵対的
- 言語
- 魔神語
- 生息地
- 地下迷宮、遺跡
- 知名度/弱点値
- 19/23
- 弱点
- 命中力+1
- 先制値
- 20
- 移動速度
- 20/―
- 生命抵抗力
- 23 (30)
- 精神抵抗力
- 21 (28)
攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
噛みつき(頭部) | 20 (27) | 2d+18 | 18 (25) | 18 | 420 | 114 |
剣(胴体) | 19 (26) | 2d+16 | 17 (24) | 15 | 416 | 114 |
鉤爪(下半身) | 20 (27) | 2d+18 | 18 (25) | 15 | 386 | 84 |
翼(翼) | 18 (25) | 2d+16 | 16 (23) | 12 | 260 | 38 |
翼(翼) | 18 (25) | 2d+16 | 16 (23) | 12 | 260 | 38 |
- 部位数
- 3(頭部/胴体/下半身)
- コア部位
特殊能力
なし