[#291] 作成者: 苗
わーわー
【!四五六モード!】
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:10 | 心:8 | |||
A:9 | B:10 | C:10 | D:10 | E:10 | F:12 |
器用:18 | 敏捷:19 | 筋力:20 | 生命:20 | 知力:18 | 精神:20 |
ダイス平均:4.8889 / 能力値合計:115 |
わーわー
【!四五六モード!】
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:10 | 心:8 | |||
A:9 | B:10 | C:10 | D:10 | E:10 | F:12 |
器用:18 | 敏捷:19 | 筋力:20 | 生命:20 | 知力:18 | 精神:20 |
ダイス平均:4.8889 / 能力値合計:115 |
バランスよく何でもできる種族
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:6 | D:6 | E:8 | F:11 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:11 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:3 | C:2 | D:7 | E:7 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:3 | 筋力:2 | 生命:7 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:34 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:4 | D:7 | E:9 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:42 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:5 | C:2 | D:10 | E:6 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:5 | 筋力:2 | 生命:10 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:38 |
ルームサービスです
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:3 | C:9 | D:7 | E:6 | F:1 |
器用:3 | 敏捷:3 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:6 | 精神:1 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:7 | D:11 | E:6 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:6 | C:8 | D:4 | E:9 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:4 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:42 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:10 | D:9 | E:4 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:4 | 精神:6 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:5 | C:11 | D:5 | E:7 | F:4 |
器用:12 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:4 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:9 | C:5 | D:9 | E:3 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:3 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:7 | C:11 | D:4 | E:9 | F:10 |
器用:2 | 敏捷:7 | 筋力:11 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:5 | D:11 | E:9 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:5 | 生命:11 | 知力:9 | 精神:5 |
ダイス平均:4.0833 / 能力値合計:49 |
安定感を求めて人間で作るよ
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:7 | C:7 | D:2 | E:7 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:7 | 筋力:7 | 生命:2 | 知力:7 | 精神:5 |
ダイス平均:2.8333 / 能力値合計:34 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:12 | C:12 | D:6 | E:4 | F:10 |
器用:6 | 敏捷:12 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:50 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:12 | B:8 | C:7 | D:5 | E:6 | F:6 |
器用:12 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:8 | C:11 | D:6 | E:6 | F:9 |
器用:10 | 敏捷:8 | 筋力:11 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:50 |
前衛を作りたい お願いダイス様
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:6 | C:7 | D:4 | E:5 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:40 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:9 | C:2 | D:4 | E:9 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:9 | 筋力:2 | 生命:4 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:11 | D:9 | E:9 | F:4 |
器用:4 | 敏捷:6 | 筋力:11 | 生命:9 | 知力:9 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:43 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:6 | D:10 | E:10 | F:10 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:50 |
割り振りが強いのは知ってるけれど、ダイスを振りたいんです
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:2 | C:7 | D:2 | E:6 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:2 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:28 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:1 | C:8 | D:6 | E:4 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:1 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:4 |
ダイス平均:4.125 / 能力値合計:33 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:2 | C:7 | D:4 | E:1 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:4 | 知力:1 | 精神:4 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:29 |
[4] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:2 | C:8 | D:1 | E:4 | F:2 |
器用:7 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:1 | 知力:4 | 精神:2 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:24 |
神官向けの種族じゃないけど、神官だよ
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 +3 | C:8 | D:5 | E:6 +6 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:7 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:12 | 精神:3 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 +3 | C:4 | D:6 | E:5 +6 | F:5 |
器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:5 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:41 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 +3 | C:3 | D:7 | E:6 +6 | F:4 |
器用:2 | 敏捷:9 | 筋力:3 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:37 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:4 +3 | C:6 | D:10 | E:5 +6 | F:4 |
器用:2 | 敏捷:7 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:11 | 精神:4 |
ダイス平均:3.875 / 能力値合計:40 |
前衛になぁれ
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 +3 | C:6 | D:6 | E:3 +6 | F:1 |
器用:3 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:1 |
ダイス平均:3.125 / 能力値合計:34 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 +3 | C:7 | D:5 | E:5 +6 | F:1 |
器用:6 | 敏捷:9 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:1 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:6 +3 | C:9 | D:7 | E:6 +6 | F:4 |
器用:2 | 敏捷:9 | 筋力:9 | 生命:7 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:43 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 +3 | C:7 | D:10 | E:6 +6 | F:5 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:10 | 知力:12 | 精神:5 |
ダイス平均:4.75 / 能力値合計:47 |
振ってから決めよう
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:11 | C:7 | D:9 | E:5 | F:6 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:9 | D:6 | E:2 | F:10 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:2 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:7 | C:4 | D:2 | E:5 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:7 | 筋力:4 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:2.5833 / 能力値合計:31 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:10 | C:4 | D:11 | E:7 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:10 | 筋力:4 | 生命:11 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:4.0833 / 能力値合計:49 |