[#997] 作成者: なまけもの
なんか出て欲しい
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:2 | C:3 +6 | D:11 | E:6 | F:1 |
| 器用:5 | 敏捷:2 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:3 | C:5 +6 | D:7 | E:9 | F:1 |
| 器用:10 | 敏捷:3 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:10 | B:5 | C:6 +6 | D:6 | E:9 | F:3 |
| 器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:12 | 生命:6 | 知力:9 | 精神:3 |
| ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:45 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:5 | B:5 | C:2 +6 | D:8 | E:8 | F:3 |
| 器用:5 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:3 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-4:死に近い/4-4:足絡みの/2-3:軟弱な |