[#526] 作成者: わんにゃ
(・_・)、
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:9 | D:2 | E:2 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:2 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:1 | C:7 | D:5 | E:10 | F:2 |
器用:6 | 敏捷:1 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:10 | 精神:2 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:4 | C:7 | D:9 | E:11 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:9 | 知力:11 | 精神:5 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:45 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:4 | C:4 | D:9 | E:4 | F:5 |
器用:5 | 敏捷:4 | 筋力:4 | 生命:9 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |