[#1059] 作成者: カノエ
やっぱりナイトメアなんだよね
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:9 | C:4 | D:5 | E:9 | F:6 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:43 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 | C:2 | D:5 | E:9 | F:4 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:2 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:4 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:29 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:10 | C:1 | D:5 | E:9 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:10 | 筋力:1 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:43 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 | C:2 | D:1 | E:10 | F:6 |
器用:3 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:1 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:28 |