[#529] 作成者: カノエ
なぞのしょうじょむーぶしたい
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:10 | C:1 | D:1 | E:7 | F:3 |
器用:3 | 敏捷:10 | 筋力:1 | 生命:1 | 知力:7 | 精神:3 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:25 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:10 | C:5 | D:6 | E:5 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:10 | 筋力:5 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:4 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:10 | C:5 | D:5 | E:11 | F:11 |
器用:9 | 敏捷:10 | 筋力:5 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:11 |
ダイス平均:5.1 / 能力値合計:51 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:6 | C:4 | D:1 | E:9 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:1 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:38 |