[#99] 作成者: 人鳥
転生したら同じ世界だった件
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:9 | 心:4 | |||
A:8 | B:5 | C:11 | D:5 | E:5 | F:3 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:20 | 生命:14 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9444 / 能力値合計:69 |
ログインしていません
転生したら同じ世界だった件
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:9 | 心:4 | |||
A:8 | B:5 | C:11 | D:5 | E:5 | F:3 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:20 | 生命:14 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9444 / 能力値合計:69 |
ポッチャマ……
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:8 | D:3 | E:8 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:8 | 生命:3 | 知力:8 | 精神:3 |
ダイス平均:3.0833 / 能力値合計:37 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:10 | C:7 | D:8 | E:9 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:10 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:51 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:7 | C:11 | D:7 | E:9 | F:7 |
器用:3 | 敏捷:7 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:9 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:11 | C:6 | D:3 | E:6 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:6 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:4 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:36 |
草生やす
[1] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:7 | 心:12 | |||
A:6 | B:1 | C:5 | D:5 +6 | E:5 | F:4 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:12 | 生命:18 | 知力:17 | 精神:16 |
ダイス平均:3.7143 / 能力値合計:90 |
[2] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:7 | 心:12 | |||
A:1 | B:2 | C:1 | D:3 +6 | E:4 | F:2 |
器用:11 | 敏捷:12 | 筋力:8 | 生命:16 | 知力:16 | 精神:14 |
ダイス平均:1.8571 / 能力値合計:77 |
[3] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:7 | 心:12 | |||
A:3 | B:1 | C:3 | D:12 +6 | E:1 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:11 | 筋力:10 | 生命:25 | 知力:13 | 精神:16 |
ダイス平均:3.4286 / 能力値合計:88 |
[4] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:7 | 心:12 | |||
A:2 | B:4 | C:5 | D:6 +6 | E:4 | F:5 |
器用:12 | 敏捷:14 | 筋力:12 | 生命:19 | 知力:16 | 精神:17 |
ダイス平均:3.7143 / 能力値合計:90 |
リカントふりふり
[1] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:6 +3 | C:6 | D:8 | E:5 +6 | F:4 |
器用:3 | 敏捷:9 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:4 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:41 |
[2] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:1 +3 | C:4 | D:7 | E:2 +6 | F:3 |
器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:3 |
ダイス平均:2.625 / 能力値合計:30 |
[3] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:1 +3 | C:10 | D:8 | E:5 +6 | F:3 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:3 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:39 |
[4] リカント ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:5 +3 | C:5 | D:9 | E:6 +6 | F:6 |
器用:5 | 敏捷:8 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:12 | 精神:6 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:45 |
5人目 ファイターかグラップラーになるといいな
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:8 | C:9 | D:5 | E:6 | F:9 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:41 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:10 | C:11 | D:9 | E:10 | F:9 |
器用:4 | 敏捷:10 | 筋力:11 | 生命:9 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:4.4167 / 能力値合計:53 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:11 | C:6 | D:5 | E:10 | F:11 |
器用:7 | 敏捷:11 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:50 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:4 | D:6 | E:5 | F:11 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:6 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
人間なので初投稿です
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:11 | C:2 | D:8 | E:5 | F:6 |
器用:10 | 敏捷:11 | 筋力:2 | 生命:8 | 知力:5 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:9 | C:7 | D:5 | E:7 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:9 | 筋力:7 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:3 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:9 | C:8 | D:11 | E:5 | F:5 |
器用:7 | 敏捷:9 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:5 | 精神:5 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:45 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:12 | C:4 | D:7 | E:6 | F:6 |
器用:9 | 敏捷:12 | 筋力:4 | 生命:7 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
(にごっため)
[1] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:1 | C:4 | D:7 +6 | E:5 | F:2 |
器用:3 | 敏捷:1 | 筋力:4 | 生命:13 | 知力:5 | 精神:2 |
ダイス平均:3.1429 / 能力値合計:28 |
[2] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:5 | C:5 | D:10 +6 | E:3 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:5 | 筋力:5 | 生命:16 | 知力:3 | 精神:6 |
ダイス平均:4.7143 / 能力値合計:39 |
[3] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:5 | D:3 +6 | E:2 | F:5 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:5 | 生命:9 | 知力:2 | 精神:5 |
ダイス平均:3.2857 / 能力値合計:29 |
[4] メリア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:1 | C:3 | D:12 +6 | E:4 | F:5 |
器用:1 | 敏捷:1 | 筋力:3 | 生命:18 | 知力:4 | 精神:5 |
ダイス平均:3.7143 / 能力値合計:32 |
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:11 | 心:7 | |||
A:5 | B:10 | C:9 | D:7 | E:11 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:19 | 筋力:20 | 生命:18 | 知力:18 | 精神:12 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:101 |
今度こそっ!神官を!作るんだってばよ!!(わりふれない)
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:8 | C:9 | D:6 | E:3 | F:9 |
器用:3 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:3 | 精神:9 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:38 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:4 | C:6 | D:6 | E:7 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:4 | 筋力:6 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:10 | C:6 | D:12 | E:8 | F:5 |
器用:7 | 敏捷:10 | 筋力:6 | 生命:12 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:48 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:5 | C:6 | D:10 | E:8 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:5 | 筋力:6 | 生命:10 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:42 |
おっさん
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:4 | |||
A:9 | B:10 | C:7 | D:8 | E:5 | F:7 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:18 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:88 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:4 | |||
A:10 | B:9 | C:8 | D:8 | E:5 | F:2 |
器用:17 | 敏捷:16 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:84 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:4 | |||
A:6 | B:9 | C:8 | D:10 | E:8 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:16 | 筋力:18 | 生命:20 | 知力:12 | 精神:8 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:87 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:10 | 心:4 | |||
A:12 | B:10 | C:7 | D:10 | E:11 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:20 | 知力:15 | 精神:8 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:96 |