プレイヤー
雪斎
| GM名 | GMS |
|---|---|
| URL | |
| Wiki | user/seth |
| GMP | 16690/397500 |
| AP | 1001/10420 |
| Aチケット | 54/119 |
| GM回数 | 93 |
| PL回数 | 576 |
| 所有PC数 | 68/69 (795pt. / next:804pt.) |
| 所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
| コメント |
所持キャラクター
| No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | アレクシオス | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★2 | 5.名剣 | 0030800.30800 | ファイター8レンジャー5エンハンサー5アルケミスト2 |
| 002 | カレナリエル | エルフ | ♀ | 0046. 46 |
★2 | 1.短剣 | 0019130.19130 | フェンサー7レンジャー3エンハンサー3フェアリーテイマー3アルケミスト1 |
| 003 | クラウディア | ナイトメア |
♀ | 秘密. 秘密 |
★3 | 6.宝剣 | 0042700.42700 | プリースト9セージ7コンジャラー3アルケミスト3 |
| 004 | メルティ | ルーンフォーク |
♀ | 0005. 5 |
★1 | 2.小剣 | 0010630.10630 | シューター5マギテック2コンジャラー2セージ1エンハンサー1 |
| 005 | ウールヴルーン | ドワーフ | ♀ | 0024. 24 |
★3 | 6.宝剣 | 0048500.48500 | ファイター10レンジャー8エンハンサー5アルケミスト3 |
| 006 | クロエ | 人間 | ♀ | 自称0018. 自称18 |
★3 | 3.長剣 | 0047840.47840 | プリースト9セージ7スカウト7コンジャラー2アルケミスト2ソーサラー2 |
| 007 | リン(ジークリンデ) | ナイトメア |
♀ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0025640.25640 | グラップラー8スカウト4エンハンサー3アルケミスト2 |
| 008 | ユラ | 人間 | ♀ | 0010代後半?. 10代後半? |
★2 | 3.長剣 | 0021510.21510 | プリースト7セージ4アルケミスト2コンジャラー2 |
| 009 | エルザ | ナイトメア |
♀ | 自称0300↑. 自称300↑ |
★2 | 3.長剣 | 0026540.26540 | ソーサラー8コンジャラー4セージ3 |
| 010 | アウレール | 人間 | ♂ | 0028. 28 |
★2 | 3.長剣 | 0019660.19660 | ファイター7プリースト4エンハンサー2 |
| 011 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 012 | フェールケ | ルーンフォーク |
♀ | 0007. 7 |
★1 | 1.短剣 | 0012450.12450 | シューター5スカウト3セージ2エンハンサー1 |
| 013 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | フェンサー3エンハンサー2スカウト1 | ||
| 014 | ブラッドフォード | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | 3.長剣 | 0011080.11080 | シューター5マギテック3エンハンサー1スカウト1 |
| 015 | フィア | ナイトメア |
♀ | ?. ? |
★3 | 3.長剣 | 0055000.55000 | フェンサー10スカウト8エンハンサー7アルケミスト2マギテック1 |
| 016 | _ | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 017 | フェル | ナイトメア |
♀ | 不明. 不明 |
★3 | 4.大剣 | 0055000.55000 | バトルダンサー10ソーサラー6エンハンサー5アルケミスト2 |
| 018 | リア | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★1 | 2.小剣 | 0018950.18950 | フェンサー6スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
| 019 | アンジェ | ナイトメア |
♀ | 0016(設定). 16(設定) |
★3 | 6.宝剣 | 0053790.53790 | ファイター10ソーサラー8アルケミスト3エンハンサー3 |
| 020 | ツェツァ(スヴェトラーナ) | ルーンフォーク |
♀ | 0005. 5 |
★2 | 3.長剣 | 0020060.20060 | ライダー7コンジャラー6アルケミスト1 |
| 021 | シュナ | リカント | ♀ | 0018. 18 |
★3 | 6.宝剣 | 0042730.42730 | シューター9マギテック7セージ5アルケミスト1エンハンサー1 |
| 022 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 023 | ベイル | 人間 | ♂ | 0040. 40 |
★3 | 4.大剣 | 0044680.44680 | ファイター10レンジャー6エンハンサー6アルケミスト3 |
| 024 | エイト | 人間 | ♀ | 不詳. 不詳 |
★2 | 4.大剣 | 0032680.32680 | グラップラー8エンハンサー5スカウト5アルケミスト1 |
| 025 | ベアトリス | ナイトメア |
♀ | 不詳. 不詳 |
★3 | 5.名剣 | 0045400.45400 | コンジャラー8フェアリーテイマー8セージ5アルケミスト2 |
| 026 | ルイン | ナイトメア |
♀ | 0018. 18 |
★2 | 4.大剣 | 0031700.31700 | フェンサー8エンハンサー6スカウト5アルケミスト1 |
| 027 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 028 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 029 | パメラ | ナイトメア |
♀ | 0018. 18 |
★3 | 5.名剣 | 0038360.38360 | ファイター9レンジャー5エンハンサー5アルケミスト3 |
| 030 | _ | エルフ | . | . | 0010000.10000 | |||
| 031 | ノルミア | エルフ | ♀ | 不詳. 不詳 |
★2 | 3.長剣 | 0024910.24910 | プリースト7セージ4フェアリーテイマー4 |
| 032 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 033 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 034 | ヨシュア | ナイトメア |
0029. 29 |
★3 | 4.大剣 | 0036720.36720 | ファイター9エンハンサー6レンジャー5アルケミスト1 | |
| 035 | _ | レプラカーン |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 036 | ルゥルア | ナイトメア |
♀ | 0018. 18 |
★1 | . | 0013160.13160 | ライダー5シューター5レンジャー1エンハンサー1 |
| 037 | _ | ルーンフォーク |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 038 | アルミ | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★2 | 3.長剣 | 0030090.30090 | フェンサー8プリースト6エンハンサー3セージ1ドルイド1アルケミスト1 |
| 039 | エディト | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★3 | 6.宝剣 | 0052980.52980 | ファイター10レンジャー9エンハンサー3アルケミスト2 |
| 040 | 栄光 | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 041 | _ | 人間 | . | . | 0010000.10000 | ソーサラー5 | ||
| 042 | ラムダ | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★2 | 4.大剣 | 0032480.32480 | ソーサラー8ドルイド5セージ4 |
| 043 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 044 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 045 | テア | ヴァルキリー |
♀ | 0017. 17 |
★2 | 3.長剣 | 0023970.23970 | プリースト7セージ6アルケミスト2ドルイド1 |
| 046 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 047 | ヒラちゃん | ナイトメア |
. | . | 0010000.10000 | プリースト5 | ||
| 048 | 作成中 | ナイトメア |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 049 | ゾーイ | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★2 | 3.長剣 | 0027330.27330 | シューター8スカウト7エンハンサー2アルケミスト1 |
| 050 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 051 | _ | ルーンフォーク |
. | . | 0005000.5000 | |||
| 052 | _ | 人間 | . | . | 0005000.5000 | |||
| 053 | _ | ルーンフォーク |
♀ | . | . | 0010000.10000 | シューター5スカウト2マギテック2エンハンサー1 | |
| 054 | ベリル | ルーンフォーク |
♀ | 0003. 3 |
★2 | 2.小剣 | 0029640.29640 | フェンサー8スカウト6エンハンサー5アルケミスト1マギテック1 |
| 055 | メリエル | エルフ | ♀ | 0070くらい. 70くらい |
★2 | . | 0021250.21250 | プリースト7セージ3ドルイド3レンジャー1 |
| 056 | オリヴィア | ナイトメア |
♀ | 0018. 18 |
★3 | 5.名剣 | 0041890.41890 | ファイター9プリースト7エンハンサー3アルケミスト3レンジャー1 |
| 057 | ハンター | 人間 | ♂ | 0026. 26 |
★2 | 1.短剣 | 0025720.25720 | シューター8スカウト5プリースト4アルケミスト1エンハンサー1 |
| 058 | アメリア | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | 1.短剣 | 0018270.18270 | フェンサー6スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
| 059 | レイジー | 人間 | ♀ | ?. ? |
★2 | 3.長剣 | 0030200.30200 | バトルダンサー8スカウト5エンハンサー3アルケミスト1 |
| 060 | アレクシオス(アナザー) | 人間 | ♂ | 0020. 20 |
★4.1 | 5.名剣 | 0030800.30800 | バトルダンサー8エンハンサー5レンジャー5アルケミスト2 |
| 061 | アルシア | ルーンフォーク |
♀ | 0002. 2 |
★2 | 1.短剣 | 0025400.25400 | シューター8マギテック5スカウト4エンハンサー1 |
| 062 | エイストラ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★2 | 3.長剣 | 0025070.25070 | バトルダンサー8プリースト4エンハンサー3アルケミスト1 |
| 063 | アリーナ | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | . | 0017080.17080 | バトルダンサー6スカウト4エンハンサー3アルケミスト1 |
| 064 | マリ・ハユハ | 人間 | ♀ | 0018. 18 |
★2 | 2.小剣 | 0019420.19420 | シューター7マギテック4レンジャー3エンハンサー1 |
| 065 | ヒラちゃん? | ナイトメア |
♀ | 不詳. 不詳 |
. | 0010000.10000 | プリースト5コンジャラー1 | |
| 066 | サフィール | ナイトメア |
♀ | 不詳. 不詳 |
★2 | . | 0019130.19130 | フェアリーテイマー6コンジャラー4セージ3アルケミスト1 |
| 067 | ノエミ | ナイトメア |
♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0015600.15600 | フェンサー6マギテック4エンハンサー3 |
| 068 | レオ | 人間 | ♂ | 0016. 16 |
★1 | . | 0012260.12260 | ファイター5エンハンサー3レンジャー2 |
| 069 | アリヤ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★1 | . | 0010000.10000 | プリースト5セージ3アルケミスト1 |
GM履歴
詳細
| No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2018-10-13 13:00 | Adventurers | ★0 | アランシルヴェストロルシアライナス | A_0 | PC枠 |
| 5 | 2018-10-13 21:00 | Sprinter | ★0 | エラーキリーアシュナッシュルシア | B_0 | PC枠 |
| 12 | 2018-10-20 13:00 | Trade | ★0 | シムナプラミアキリーオーアニフリト | A_0 | PC枠 |
| 49 | 2018-11-03 13:00 | Party People | ★0 | ユーフォルビアリュード【生命散らす風】オズヴァルドクレア | A_0 | PC枠 |
| 61 | 2018-11-04 21:00 | Curse my name | ★0 | ロックアクアマリン【生命散らす風】アノンドギィ | B_1 | PC枠 |
| 95 | 2018-11-17 21:00 | Rolling Stones | ★0 | ヘレムスールスオウモミジクルーエルシゼ | B_0 | PC枠 |
| 110 | 2018-11-22 20:30 | Unknown | ★1 | エリーゼユーフォルビアフレイディオミディアシルヴェストロ | A_0 | PC枠 |
| 152 | 2018-12-09 14:00 | Asteria's Bore | ★1 | リュードアリステラセレスト | B_0 | PC枠 |
| 164 | 2018-12-13 13:45 | Grinder | ★1 | スフィーリアハンスセレストスウィートアネット | B_0 | PC枠 |
| 181 | 2019-01-05 21:00 | Supreme | ★2 | ロックヒサメはRebirth the Edgeしたプリミスレノアクリスティナ | A_0 | PC枠 |
| 251 | 2019-01-25 21:00 | Esperanza | ★2 | ハンスオーアユーフォルビアフレデリクアリステラ | B_0 | PC枠 |
| 253 | 2019-01-27 21:00 | TATARI | ★1 | ハクロウエラーレオンエヴァンイルミエ | C_0 | PC枠 |
| 285 | 2019-02-10 13:30 | GobMagob | ★1 | セレストシエルメリアグルーヴェルカレンデュラステイシス | A_0 | PC枠 |
| 294 | 2019-02-14 13:30 | Chocolate | ★0 | ウィルドペオースヴィルガッシュローンゴミアントネフィーヘルトルディス | A_0 | PC枠 |
| 337 | 2019-03-03 13:30 | Automation | ★0 | ウィルドペオースラーンリコリスジョインディアマンティナ | A_0 | PC枠 |
| 360 | 2019-03-13 13:00 | Normal Duties | ★0 | メヒティルトニスソフィーメグ | A_0 | PC枠 |
| 365 | 2019-03-16 13:30 | Versus | ★1 | クレインロイアクイラリアアムリスフェクター | A_0 | PC枠 |
| 382 | 2019-03-23 13:45 | Save the Tree | ★1 | シムナリコリスリュディヴィーヌマリオンスゥ | A_0 | PC枠 |
| 386 | 2019-03-24 13:00 | Black sharp tail | ★2 | フレイヤプリミストマスイオ | C_0 | PC枠 |
| 390 | 2019-03-27 21:00 | Escort | ★1 | スオウフューリアスカイトラーンクシール | A_0 | PC枠 |
| 392 | 2019-03-28 21:00 | Giant killing | ★2 | レイフェルルハドロナユウェルシータ | B_0 | PC枠 |
| 396 | 2019-03-29 21:30 | Dear Friends | ★1 | エリーゼカイトヴィルガッシュクレア | A_0 | PC枠 |
| 395 | 2019-03-30 13:25 | Great Creation | ★2 | シィアステイシスジャンヌアルストロメリアガオナ | A_0 | PC枠 |
| 409 | 2019-04-05 21:15 | Memorial | ★1 | アルノシュトリリルヴェンデルガルデカイトネフィー | B_0 | PC枠 |
| 411 | 2019-04-06 21:00 | The Many | ★2 | ロックイティアリュードレナガオナ | B_0 | PC枠 |
| 410 | 2019-04-14 13:30 | Mysterious death | ★1 | スオウソロルネフィースゥレンだったもの | A_0 | PC枠 |
| 427 | 2019-04-18 21:00 | Lost Signal | ★2 | ヴィルガッシュアシュレナマイナユウェル | A_0 | PC枠 |
| 447 | 2019-04-27 13:30 | Im Süden nichts Neues | ★1 | アウラナズナレイジラルカフローラ | A_0 | PC枠 |
| 255 | 2019-04-29 13:52 | Encounter Area255 | ★1 | メグニスミリスレイアバルザックジョゼ | B_0 | PC枠 |
| 452 | 2019-04-30 13:30 | Angel TWO ZERO | ★2 | マイナカレンデュラフレイヤグレンティーヴァ | A_0 | PC枠 |
| 476 | 2019-05-11 14:00 | Charge The Enemy | ★1 | クレアイスカニコラスアレックスシルヴィア | A_0 | PC枠 |
| 538 | 2019-06-21 21:00 | Lost Mountain | ★1 | セブンスヴェンデルガルデミナトイズナユエ | A_0 | PC枠 |
| 539 | 2019-06-22 21:00 | UnknownFlyingMonster | ★1 | リズィルルクルアレックスジョゼユエ | B_0 | PC枠 |
| 657 | 2019-12-02 21:00 | The Black Knight | ★1 | ヨエルローンゴミアントアヤメフランシアシリカ | A_0 | PC枠 |
| 688 | 2020-01-03 13:30 | The Black Knight II | ★2 | フウカフェリクスシリカアヤメフランシア | F_0 | PC枠 |
| 705 | 2020-01-13 20:30 | Under Siege 2 | ★1 | クリムヒルトルフスシャノンユーノスロシェ | H_0 | PC枠 |
| 733 | 2020-03-03 21:00 | Connect | ★2 | フェクターユーリヴァレリーイティアウィルトス | G_0 | PC枠 |
| 734 | 2020-03-06 21:00 | Normal business | ★1 | クシールヴェインヴルム | _0 | PC枠 |
| 739 | 2020-03-11 21:00 | I want to be alive | ★1 | ヴェルトラウムクーゲルヴルムエメロードジュダス | _0 | PC枠 |
| 748 | 2020-03-27 21:00 | Monstrosity | ★2 | ミレイユレーゼユーリワガハイエミー | A_0 | PC枠 |
| 752 | 2020-03-28 13:30 | Shoot Down | ★1 | ウィルドペオースメグニスグレイネーベル | _3 | PC枠 |
| 761 | 2020-04-03 21:00 | Death Flag | ★2 | ユーリヴルムフェクターコール | S_0 | PC枠 |
| 758 | 2020-04-05 13:30 | Cursed Sword | ★1 | リュエルリコネーベルメルクエル | S_0 | PC枠 |
| 771 | 2020-04-11 13:30 | Wedding aisle | ★1 | エフティアアルカディラアーデリーネグレースリコ | S_0 | PC枠 |
| 776 | 2020-04-19 13:00 | Time stand still | ★3 | カレンデュラカイトヒサメエラーユウゴ | S_0 | PC枠 |
| 787 | 2020-04-25 13:00 | Rot Vicomte | ★3 | シィアイオレナフレデリクヒサメ | S_0 | PC枠 |
| 788 | 2020-04-29 13:00 | Dunescorpion | ★2 | ルトヴィークアウラディートルートツバキジルベルト | S_0 | PC枠 |
| 844 | 2020-06-03 13:30 | Faraway Warrior | ★1 | アーニャリベリオバイアルビィリオン | A_0 | PC枠 |
| 851 | 2020-06-04 21:00 | Kingdom come | ★2 | サイキトゥエルヴパロットクーゲルイーサン | A_0 | PC枠 |
| 862 | 2020-06-20 13:15 | Nostalgia or Regret | ★1 | ヴォルクダニエルスノウホワイトクルーエル | C_0 | PC枠 |
| 822 | 2020-07-06 20:30 | Madness | ★3 | レイヴンマリーレナフレデリクヴィルガッシュ | S_0 | PC枠 |
| 918 | 2020-08-08 21:15 | in the shadow | ★1 | ルーチェテンリョウシルバー | S_0 | PC枠 |
| 966 | 2020-09-30 21:00 | Ancient library | ★2 | シャールカワガハイアリーシャジュダスクレゾール | S_0 | PC枠 |
| 970 | 2020-11-03 21:00 | Silent voice | ★1 | ティアエレス(シフェナ)アーネストシエラテサロシャノン | S_0 | PC枠 |
| 991 | 2020-11-13 21:00 | Transporter | ★1 | ティアエレス(シフェナ)アーネストディーマインギンコ | _0 | PC枠 |
| 993 | 2020-11-15 13:00 | Trembling Mountain | ★2 | アンフィスルビィベスティアアルモニカオディール | S_0 | PC枠 |
| 995 | 2020-11-22 21:00 | Still waters run deep | ★1 | カーディナルユキザサアダルベルトクチナシ | S_0 | PC枠 |
| 1044 | 2021-03-06 21:00 | Ancient library II | ★3 | イオフレデリクアクアマリンリュードクロード | S_1 | PC枠 |
| 1059 | 2021-03-27 21:00 | Forbidden land | ★3 | ライルイヴェットフィオリサイキレナ | _2 | PC枠 |
| 873 | 2021-03-31 21:00 | Rotten Wanderer | ★2 | リナリアアルタニアリベリオダニエルヘルレデルック | _0 | PC枠 |
| 1072 | 2021-04-10 21:00 | Bottoms | ★2 | アダルベルトボウマンオグンフォルブランニルローンゴミアント | _0 | PC枠 |
| 1083 | 2021-04-19 21:00 | Unbridled Rage | ★1 | アヴェリアリッカヴィッキィネイネラミナ | _2 | PC枠 |
| 1106 | 2021-05-14 21:00 | Replicant | ★2 | ミレイユレティシアウィンターフォルブランニルオグン | _0 | PC枠 |
| 1197 | 2021-08-18 21:00 | Call | ★1 | イオンジュスタンフィオライアルミナスブレイド | _0 | PC枠 |
| 1198 | 2021-08-21 13:30 | Summer vacation with Shark | ★2 | オーレリアメグニスシルメリアイスカ | _0 | PC枠 |
| 1203 | 2021-08-28 13:00 | Payback Time | ★1 | ソールニルブレイドエウテルペアクロアイトエフィリエル | _0 | PC枠 |
| 1208 | 2021-09-02 21:00 | TATARI・Ⅲ | ★1 | リゼットダインブレイドドミニク | _0 | PC枠 |
| 1225 | 2021-09-20 13:30 | be,beaaaaaaarrrr!! | ★1 | クチナシセリオイグニアスティーヴイズ | _0 | PC枠 |
| 1335 | 2022-04-24 21:00 | Vague | ★1 | イザベラウォードデイジーディスノミアフェリシア | _1 | GMP |
| 1342 | 2022-05-04 13:00 | Mayday Mayday Mayday | ★3 | イルミエヴィクトールベスティアアンフィスエリカ | _0 | GMP |
| 1371 | 2022-06-19 13:30 | Hymn to Giant Beaver | ★2 | ルビィルーカスルキナウィルドペオース | _0 | GMP |
| 1375 | 2022-06-23 21:00 | Dead Serpent | ★1 | シャルロッテユーリスアンリエットクルーエル | _0 | GMP |
| 1376 | 2022-06-24 21:30 | Porter(Extreme) | ★1 | レームエドワードグスタフユリア | _0 | GMP |
| 1377 | 2022-06-25 13:00 | Bad smell | ★2 | ルビィカーティスアストレアディートルートホームズ | _0 | AT |
| 1396 | 2022-07-10 13:30 | Hatred | ★1 | セシリアラウシオンコーデリア | _0 | AT |
| 1403 | 2022-07-18 13:30 | Scientific Evocation | ★1 | ユーリスクルーエルシャルロッテムクタディルデイジー | _0 | GMP |
| 1410 | 2022-07-21 21:15 | Naval warfare | ★2 | ラウシオンフェリシアニケディスノミア | _2 | GMP |
| 1420 | 2022-08-03 21:00 | Mr.Strangelove | ★2 | グラーシャウルスラグナブリジットフルールリリス | _0 | GMP |
| 1460 | 2022-10-11 21:00 | 遺言 | ★1 | アコナイトアララギスキアラビオリ | _0 | PC枠 |
| 1463 | 2022-10-17 21:00 | オトナな玩具工場 | ★1 | ラトリーパトリシアフォウ | _0 | AT |
| 1470 | 2022-10-29 13:30 | 機械をつついてドムを出す | ★1 | フラヴィオウィンストンキャロル | _0 | GMP |
| 1481 | 2022-11-09 21:00 | エン&ジョイ | ★2 | ユウナミシャルロッテリリスアンリエット【夜の終りを歩むもの】 | _0 | GMP |
| 1485 | 2022-11-12 21:00 | わが魂のアルカディア | ★1 | ヨハンリィナラシードミストラル | _1 | GMP |
| 1517 | 2022-12-20 21:00 | 理想郷 | ★2 | コーデリアエドワードテンリョウデイジー | _1 | AT |
| 1526 | 2022-12-28 13:30 | 年末特急便 | ★1 | カーラエルマアズリアヴィッキィ | _0 | GMP |
| 1529 | 2022-12-31 13:00 | 声を取り戻せ!! | ★3 | リオンアネモネティスダニエルユウナミ | _0 | GMP |
| 1538 | 2023-01-07 13:30 | みかんのうた | ★1 | ディアキリスティスレグナムジルイアイネシオン | _0 | GMP |
| 1539 | 2023-01-08 21:00 | 森の翁 | ★1 | ルキオラヴァジムシオンアイネレグナム | _0 | GMP |
| 1576 | 2023-02-25 13:30 | 続・暁のガンマン〜奈落の賞金稼ぎ〜 | ★2 | ルゥイミリスレイアアコナイトルキナセイラ | _0 | GMP |
| 1466 | 2023-03-20 21:00 | 女の腐った奴 | ★2 | アイネレグナム刀餮シオンラトリー | _0 | GMP |
| 1587 | 2023-04-08 21:00 | 遺跡たんけん隊 | ★2 | ルカアマルガムルリ | _2 | AT |
| 1597 | 2023-04-09 13:30 | 魔動機ごそう隊 | ★1 | ザールフロースキャメロンガーネット | _0 | AT |
| 1600 | 2023-04-14 21:00 | 遺跡おそうじ隊 | ★2 | クヴァレルカアマルガムルリリアレイラ | _0 | AT |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
| 使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-06 | ウールヴルーン | GMP | 20000 | 割り振りポイント+100 |
| 2018-11-23 | クロエ | GMP | 4000 | ル=ロウド神官 |
| 2018-12-02 | カレナリエル | GMP | 500 | 〈ピアシング〉の見た目変更 |
| 2018-12-22 | アレクシオス | GMP | 2670 | 経験点 |
| 2018-12-25 | ユラ | GMP | 500 | 〈クロースアーマー〉の見た目変更 |
| 2018-12-27 | クロエ | GMP | 10 | 経験点 |
| 2019-01-09 | クラウディア | AP | 1880 | 経験点 |
| 2019-01-09 | クラウディア | GMP | 3000 | ガメル(★2=15,000G) |
| 2019-01-11 | ユラ | GMP | 500 | 〈サーマルマント〉の見た目変更 |
| 2019-01-21 | エルザ | GMP | 500 | 初期習得言語/共通語→魔動機文明語 |
| 2019-01-29 | リン | AP | 2140 | 経験点 |
| 2019-01-30 | アレクシオス | AP | 410 | 経験点 |
| 2019-01-30 | アレクシオス | GMP | 6400 | ガメル(★2=32,000G) |
| 2019-02-16 | アウレール | GMP | 2400 | 初期穢れ+1(金の輪郭固定) |
| 2019-02-16 | アウレール | GMP | 3000 | 経験点2500、ガメル(★0=500G) |
| 2019-02-17 | カレナリエル | GMP | 5000 | ガメル(★1=15,000G) |
| 2019-02-22 | ウールヴルーン | AP | 589 | ガメル(★2=2,945G) |
| 2019-02-22 | ウールヴルーン | GMP | 1400 | ガメル(★2=7,000G) |
| 2019-03-17 | ブラッドフォード | Aチケット | 3 枚 | ★0 |
| 2019-03-18 | フィア | Aチケット | 5 枚 | ★0 |
| 2019-03-18 | フィア | GMP | 9000 | ガメル(★1=27,000G) |
| 2019-03-18 | フィア | GMP | 1000 | 〈ピアシング〉〈マンゴーシュ〉の見た目変更 |
| 2019-03-31 | フェル | GMP | 13500 | 経験点 |
| 2019-03-31 | フェル | GMP | 500 | 初期習得言語/地方語→汎用蛮族語 |
| 2019-04-01 | フェル | GMP | 500 | 〈首切り刀〉の見た目変更 |
| 2019-04-01 | フェル | Aチケット | 1 枚 | ★2 |
| 2019-04-01 | フェル | GMP | 10500 | ガメル(★2=52,500G) |
| 2019-04-01 | フェル | GMP | 200 | 名誉(★2=8) |
| 2019-04-02 | フェル | GMP | 3920 | 経験点 |
| 2019-04-02 | フェル | AP | 80 | 経験点 |
| 2019-04-17 | リア | GMP | 5000 | 経験点 |
| 2019-04-20 | ユラ | AP | 10 | 経験点 |
| 2019-04-21 | リア | GMP | 700 | ガメル(★1=2,100G) |
| 2019-04-21 | リア | GMP | 500 | 〈ピアシング〉の見た目変更 |
| 2019-05-01 | アンジェ | GMP | 13000 | 経験点 |
| 2019-05-01 | アンジェ | Aチケット | 2 枚 | ★1 |
| 2019-05-01 | アンジェ | Aチケット | 1 枚 | ★2 |
| 2019-05-01 | アンジェ | GMP | 500 | 初期習得言語/地方語→魔動機文明語 |
| 2019-05-01 | アンジェ | GMP | 500 | 〈バルディッシュ〉の見た目変更 |
| 2019-05-01 | アンジェ | GMP | 7000 | ガメル(★2=35,000G) |
| 2019-05-14 | フェールケ | GMP | 0 | 戦闘特技リビルド(初回) |
| 2019-06-02 | ウールヴルーン | AP | 60 | 経験点 |
| 2019-06-02 | ウールヴルーン | GMP | 0 | 戦闘特技リビルド(初回) |
| 2019-06-02 | フェル | AP | 250 | 経験点 |
| 2019-06-02 | フェル | GMP | 1700 | ガメル(★3=11,900G) |
| 2019-06-24 | クロエ | GMP | 500 | 〈とんがり帽子〉の見た目変更 |
| 2019-07-01 | フィア | GMP | 500 | 〈コンバットメイドスーツ〉の見た目変更 |
| 2019-09-20 | ウールヴルーン | GMP | 6000 | ガメル(★3=42,000G) |
| 2019-10-09 | アウレール | AP | -3000 | 還元 |
| 2019-10-09 | ブラッドフォード | Aチケット | -3 枚 | 還元 |
| 2019-10-09 | フィア | Aチケット | -5 枚 | 還元 |
| 2019-10-09 | フェル | AP | -6600 | 還元 |
| 2019-10-09 | リア | AP | -5700 | 還元 |
| 2019-10-09 | アンジェ | AP | -6400 | 還元 |
| 2019-10-14 | ツェツァ | Aチケット | 5 枚 | ★1 |
| 2019-10-14 | ツェツァ | AP | 900 | ガメル(★1=2,700G) |
| 2019-10-14 | エイト | Aチケット | 5 枚 | ★1 |
| 2019-10-15 | クラウディア | AP | 300 | 経験点 |
| 2019-10-20 | アンジェ | AP | 3000 | ガメル(★3=21,000G) |
| 2019-10-20 | アンジェ | GMP | 500 | 〈ミスリルスーツ〉の見た目変更 |
| 2019-11-07 | フェル | GMP | 500 | 〈セービングマント〉の見た目変更 |
| 2019-11-10 | フェル | AP | 3000 | ガメル(★3=21,000G) |
| 2019-11-10 | フェル | GMP | 500 | 〈スパイクシールド〉の見た目変更 |
| 2019-11-19 | クラウディア | GMP | 500 | 〈叡智のとんがり帽子〉の見た目変更 |
| 2019-11-21 | ベアトリス | Aチケット | 3 枚 | ★1 |
| 2019-12-11 | フィア | Aチケット | 1 枚 | ★2 |
| 2019-12-11 | フィア | AP | 10000 | 経験点 |
| 2019-12-12 | フィア | AP | 4500 | ガメル(★3=31,500G) |
| 2019-12-12 | フィア | GMP | 4600 | ガメル(★3=32,200G) |
| 2020-01-01 | ベアトリス | GMP | 500 | 〈叡智のとんがり帽子〉の見た目変更 |
| 2020-01-10 | ベアトリス | GMP | 500 | 〈サーマルマント〉の見た目変更 |
| 2020-02-09 | フィア | AP | 540 | 経験点 |
| 2020-02-15 | クロエ | Aチケット | 5 枚 | ★2 |
| 2020-03-04 | ベイル | GMP | 13600 | 経験点 |
| 2020-03-04 | ベイル | AP | 3400 | 経験点 |
| 2020-03-04 | ベイル | Aチケット | 1 枚 | ★2 |
| 2020-03-04 | ベイル | GMP | 4200 | ガメル(★2=21,000G) |
| 2020-04-04 | ベイル | GMP | 14000 | ガメル(★3=98,000G) |
| 2020-04-04 | ベイル | GMP | 500 | 〈センチネル〉の見た目変更 |
| 2020-04-10 | ベイル | GMP | 200 | 名誉(★3=10) |
