プレイヤー
TALE
| GM名 | TM |
|---|---|
| URL | http://tale.blue/ |
| Wiki | user/vizurr |
| GMP | 210/52000 |
| AP | 0/4000 |
| Aチケット | 80/121 |
| GM回数 | 13 |
| PL回数 | 397 |
| 所有PC数 | 30/39 (436pt. / next:444pt.) |
| 所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
| コメント | システム管理担当。 |
所持キャラクター
| No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | アラン・オルク | 人間 | ♂ | 0019. 19 |
★4 | 6.宝剣 | 0063890.63890 | ファイター11プリースト8エンハンサー5レンジャー5 |
| 002 | クレア=トゥエニー | ルーンフォーク |
♀ | ?. ? |
★2 | 3.長剣 | 0025580.25580 | コンジャラー7セージ6 |
| 003 | オーア | ナイトメア |
♀ | 自称0014. 自称14 |
★4 | 4.大剣 | 0061670.61670 | コンジャラー11フェアリーテイマー8セージ5 |
| 004 | イルミエ | エルフ | ♀ | ?. ? |
★3 | 2.小剣 | 0043020.43020 | プリースト9セージ8コンジャラー3 |
| 005 | フォルブランニル | ドワーフ | ♀ | 0021. 21 |
★3 | 5.名剣 | 0038610.38610 | ファイター9レンジャー6プリースト4エンハンサー3ダークハンター2 |
| 006 | クシール | 人間 | ♀ | 0024. 24 |
★3 | . | 0049210.49210 | プリースト10レンジャー7セージ6バード1エンハンサー1 |
| 007 | フェクター | ルーンフォーク |
♂ | 0000. 0 |
★3 | 6.宝剣 | 0047930.47930 | フェンサー9ソーサラー8エンハンサー7 |
| 008 | メグ・ハイブリッジ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★3 | 4.大剣 | 0043800.43800 | アルケミスト9フェアリーテイマー8セージ5 |
| 009 | ジュリアン | 人間 | ♂ | . | . | 0005000.5000 | バトルダンサー5セージ3エンハンサー1 | |
| 010 | オデュスヴァーディン | リルドラケン |
♀ | 秘密. 秘密 |
★1 | 3.長剣 | 0014580.14580 | フェンサー6レンジャー4エンハンサー3アルケミスト1 |
| 011 | レナ | ナイトメア |
♀ | 不詳. 不詳 |
★4 | 4.大剣 | 0055000.55000 | ファイター11エンハンサー8コンジャラー5 |
| 012 | ルビィ・ヴェステルベリ | 人間 | ♀ | 0015. 15 |
★3 | 5.名剣 | 0045810.45810 | プリースト10セージ7レンジャー5コンジャラー2 |
| 013 | カーディナル=ティアラ | ルーンフォーク |
♀ | . | ★3 | 4.大剣 | 0033890.33890 | ソーサラー9スカウト7セージ1 |
| 014 | キャメロン(キャミィ) | リカント | ♀ | 0015. 15 |
★2 | 2.小剣 | 0019500.19500 | バトルダンサー7ドルイド4エンハンサー1レンジャー1 |
| 015 | メイ | エルフ | ♂ | 不詳. 不詳 |
★2 | 2.小剣 | 0025220.25220 | シューター8スカウト5マギテック4エンハンサー2 |
| 016 | デイジー | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★3 | 3.長剣 | 0038450.38450 | フェンサー9スカウト7エンハンサー6アルケミスト1デーモンルーラー1 |
| 017 | ソード | 人間 | . | . | 0005000.5000 | ファイター11コンジャラー7エンハンサー5セージ3 | ||
| 018 | アージュ | ルーンフォーク |
♀ | 0005歳前後. 5歳前後 |
★2 | . | 0027850.27850 | グラップラー8ソーサラー5マギテック2エンハンサー2 |
| 019 | クウェルリオン=トゥイリオン | エルフ | ♂ | . | ★1 | . | 0012260.12260 | ドルイド4フェアリーテイマー4セージ2 |
| 020 | マグマ | ウィークリング |
♂ | 十代後半?. 十代後半? |
★2 | 3.長剣 | 0023510.23510 | ファイター7プリースト6エンハンサー1 |
| 021 | ヘルセニス | エルフ | ♀ | . | ★2 | 3.長剣 | 0020940.20940 | プリースト6フェアリーテイマー5セージ3 |
| 022 | ピナ | リカント | ♀ | . | ★1 | 1.短剣 | 0018820.18820 | フェンサー6スカウト4エンハンサー3ダークハンター3 |
| 023 | ジヴ | 人間 | ♀ | 0020. 20 |
. | 0011000.11000 | アビスゲイザー5セージ2コンジャラー1ソーサラー1 | |
| 024 | ドレイク娘予定地 | ドレイクブロークン |
♀ | 0018. 18 |
. | 0010000.10000 | バトルダンサー7スカウト4エンハンサー2マギテック2 | |
| 025 | イェルダ・“ナヴァレ”・シグヴァルドッティル | シャドウ | ♀ | ??. ?? |
★2 | 2.小剣 | 0020860.20860 | バトルダンサー7スカウト5エンハンサー3 |
| 026 | ファレリ | エルフ | ♀ | 0016. 16 |
. | 0010000.10000 | マギテック4シューター3ソーサラー1コンジャラー1エンハンサー1 | |
| 027 | 真面目な闇狩 | ナイトメア |
♂ | 0022. 22 |
. | 0010000.10000 | ダークハンター5スカウト3バード1エンハンサー1 | |
| 028 | ポピー | ルーンフォーク |
♀ | 忘却. 忘却 |
1.短剣 | 0019000.19000 | フェンサー7レンジャー5エンハンサー3 | |
| 029 | ユリヤ=グラース | 人間 | ♀ | . | . | 0010000.10000 | フェアリーテイマー4シューター4セージ1 | |
| 030 | ツヴァイヘンダーくん | 人間 | . | . | 0010000.10000 |
GM履歴
詳細
| No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-11 21:00 | beginning | ★0 | エミリアイリスエーデルスオウフランカ | A_0 | PC枠 |
| 7 | 2018-10-15 14:16 | 奈落の名残 | ★0 | ユンエラーシルヴェストロダーナ | C_0 | PC枠 |
| 42 | 2018-10-29 21:30 | 剣種の坩堝/シェルブレイカー+1 | ★0 | アシュハンスルルクルユーフォルビアオズヴァルド | A_1 | PC枠 |
| 71 | 2018-11-10 21:00 | 追われるもの | ★0 | ウールヴルーンセレストエーデルスオウヘレムスール | C_0 | PC枠 |
| 103 | 2018-11-27 21:00 | シャノンの揺籃 | ★1 | ガインキリーディオミディアルシアジャック | C_0 | PC枠 |
| 191 | 2018-12-25 21:00 | 死体拾い | ★0 | シルバリュディヴィーヌユラ【生命散らす風】ステイシス | A_0 | PC枠 |
| 210 | 2019-01-04 21:15 | 世界を拡げしもの | ★0 | ニスシルバユンカレンデュラレナード | C_0 | PC枠 |
| 228 | 2019-01-12 21:00 | Imitation Factory | ★1 | アプリルグルーヴェルユウェルトマスアノン | B_0 | PC枠 |
| 316 | 2019-02-22 21:40 | 小鬼の英雄 | ★1 | ライルレイフェルアルノシュトグルーヴェル | C_0 | PC枠 |
| 303 | 2019-02-24 13:00 | 小鬼を殺す者達 | ★2 | アネットシグネニルツェユーフォルビアイオ | A_0 | PC枠 |
| 465 | 2019-05-05 21:00 | 森の砦だったもの | ★2 | ロックカレンデュラジャックレオンミネット | C_0 | PC枠 |
| 836 | 2020-05-19 21:00 | 彼方の聖戦士 | ★3 | ベルナルドアンスレイクロエカイトディオミディア | T_0 | PC枠 |
| 852 | 2020-06-06 13:00 | 父子の揺籃 | ★2 | アーニャコンラッドジュダスフィオリヨシュア | T_0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
| 使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-04 | フォルブランニル | GMP | 8000 | 割り振りポイント+40 |
| 2018-11-04 | フォルブランニル | GMP | 700 | 700ガメル(★0) |
| 2018-11-18 | オーア | GMP | 500 | 相当品(サーマルマント⇒ポンチョ) |
| 2018-12-04 | クシール | GMP | 7000 | ル=ロウド信仰†+浄化の聖印 |
| 2018-12-08 | クシール | GMP | 500 | 初期習得言語変更(地方語⇒ドラゴン語) |
| 2019-01-26 | オーア | GMP | 500 | 相当品(カトレアの花冠⇒髪飾り) |
| 2019-02-01 | オデュスヴァーディン | GMP | 4000 | 割り振りポイント+20 |
| 2019-02-27 | フェクター | AP | 850 | 経験点 |
| 2019-03-18 | レナ | GMP | 7500 | 割り振りポイント+35 |
| 2019-03-18 | レナ | GMP | 5000 | 経験点 |
| 2019-03-18 | レナ | Aチケット | 8 枚 | (★1) |
| 2019-03-18 | レナ | AP | 2000 | 経験点 |
| 2019-03-18 | レナ | GMP | 1200 | 6000ガメル(★2) |
| 2019-03-21 | オーア | GMP | 0 | 戦闘特技リビルド |
| 2019-04-22 | フェクター | GMP | 0 | 戦闘特技リビルド |
| 2019-05-01 | メグ | AP | 70 | 経験点 |
| 2020-03-28 | クシール | Aチケット | 3 枚 | (★1) |
| 2020-05-01 | イルミエ | GMP | 500 | 相当品(差配の宝冠⇒髪飾り) |
| 2020-05-22 | アラン | GMP | 7150 | 経験点 |
| 2020-05-22 | アラン | GMP | 1150 | 8050ガメル(★2) |
| 2020-07-07 | レナ | GMP | 0 | 限定リビルド |
| 2020-11-01 | クシール | GMP | 500 | 相当品(叡智のとんがり帽子⇒髪飾り) |
| 2020-11-01 | クシール | Aチケット | 4 枚 | (★2) |
| 2021-03-05 | メグ | GMP | 500 | 相当品(叡智のとんがり帽子⇒髪飾り) |
| 2021-05-24 | フェクター | GMP | 500 | 相当品(大きな手袋⇒グローブ) |
| 2021-08-21 | メグ | AP | 50 | 経験点 |
| 2022-07-19 | デイジー | AP | 30 | 経験点 |
| 2023-01-18 | キャメロン | Aチケット | 1 枚 | (★1) |
| 2023-02-06 | キャメロン | GMP | 500 | 相当品(ウォーメイジスタッフ⇒ウォードルイドスタッフ) |
| 2023-05-05 | マグマ | Aチケット | 2 枚 | (★1) |
| 2023-06-10 | マグマ | GMP | 40 | 経験点 |
| 2023-10-29 | ヘルセニス | Aチケット | 1 枚 | (★1) |
| 2023-11-17 | ヘルセニス | GMP | 50 | 経験点 |
| 2023-12-07 | フェクター | GMP | 210 | 経験点 |
| 2024-10-18 | デイジー | Aチケット | 6 枚 | (★2) |
| 2024-10-18 | デイジー | GMP | 790 | 経験点 |
| 2025-02-01 | アラン | Aチケット | 6 枚 | (★3) |
| 2025-04-24 | ジヴ | Aチケット | 1 枚 | (★1) |
| 2025-05-06 | メイ | GMP | 4000 | 割振ポイント上限+20 |
| 2025-05-06 | メイ | Aチケット | 9 枚 | (★1) |
| 2025-11-30 | メイ | AP | 1000 | 40名誉点(★2) |
| 2025-11-30 | メイ | GMP | 1000 | 40名誉点(★2) |
イベント報酬
詳細
| イベント名 | 報酬 | キャラクター |
|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーズ! | 〈妖魔除けのアミュレット〉 | |
| 〈バルバロスフード〉 | ||
| 城塞都市ユディス攻防戦 | 〈蛮風騎獣〉購入権 | |
| 〈ユディス従軍記章〉 |