プレイヤー
ゆきち
GM名 | GMゆきち |
---|---|
URL | |
GMP | 4000/44000 |
AP | 0/9420 |
Aチケット | 155/201 |
GM回数 | 11 |
PL回数 | 105 |
所有PC数 | 14/15 (150pt. / next:156pt.) |
所持書籍 | ルールブックⅠ ルールブックⅡ ルールブックⅢ エピックトレジャリー モンストラスロア メイガスアーツ バトルマスタリー アーケインレリック ラクシアライフ バルバロスレイジ バルバロスサーガ アビスブレイカー アウトロープロファイルブック ブルライト博物誌 ドーデン博物誌 ウルシラ博物誌 魔導の学府ユーシズ 星座の町サイレックオード アルフレイム見聞録 |
コメント | かつて万札だったものは、時代の流れに淘汰されることとなった |
所持キャラクター
No. | 名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | ランク | 経験点 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | スオウ | エルフ | ♂ | 0019. 19 |
★3 | 4.大剣 | 0034700.34700 | ファイター9コンジャラー4スカウト2エンハンサー2アルケミスト2セージ2 |
002 | ニーナ | リカント | ♀ | 0016. 16 |
★1 | 1.短剣 | 0011870.11870 | ソーサラー5レンジャー2セージ2 |
003 | ユエ | 人間 | ♀ | 0016. 16 |
★2 | 2.小剣 | 0019810.19810 | フェンサー7スカウト5エンハンサー3アルケミスト2 |
004 | マイナ | ナイトメア |
? | 0017. 17 |
★3 | 6.宝剣 | 0035120.35120 | アルケミスト9フェンサー8エンハンサー2レンジャー2 |
005 | ノエル | 人間 | ♀ | 0026. 26 |
★2 | 2.小剣 | 0021310.21310 | プリースト7セージ5アルケミスト2コンジャラー1 |
006 | カデンツァ | 人間 | ♂ | 0021. 21 |
★2 | 2.小剣 | 0024270.24270 | ファイター7エンハンサー5セージ3アルケミスト2 |
007 | パスカル | 人間 | ♀ | 0017. 17 |
★1 | 2.小剣 | 0018290.18290 | フェアリーテイマー6コンジャラー4アルケミスト1レンジャー1 |
008 | ストレイ | ナイトメア |
♂ | 0014. 14 |
★1 | . | 0011000.11000 | フェンサー5ライダー4スカウト1エンハンサー1 |
009 | アマツ | リカント | ♀ | 0019. 19 |
★1 | 2.小剣 | 0014170.14170 | フェンサー5プリースト4アルケミスト2スカウト1 |
010 | ヴァレリー | ナイトメア |
♀ | 0017. 17 |
★2 | 3.長剣 | 0026100.26100 | グラップラー7ソーサラー5スカウト3エンハンサー2 |
011 | クラウン | 人間 | ♂ | 0018. 18 |
★3 | 4.大剣 | 0037660.37660 | ファイター9セージ5マギテック3エンハンサー2アルケミスト2 |
012 | ミロク | メリア | ♂ | 0002. 2 |
★1 | 1.短剣 | 0017530.17530 | プリースト6レンジャー4セージ3アルケミスト2 |
013 | ロシェ | レプラカーン |
♀ | 0019. 19 |
★1 | 1.短剣 | 0016600.16600 | マギテック5シューター4スカウト2エンハンサー1アルケミスト1 |
014 | ヤイバ | ナイトメア |
♂ | 0019. 19 |
★2 | 2.小剣 | 0022860.22860 | フェンサー7プリースト4スカウト3エンハンサー3アルケミスト1 |
GM履歴
詳細
No. | 日時 | タイトル | グレード | 参加者 | ログ | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
368 | 2019-03-17 21:00 | 好奇のフィジシスト | ★0 | ヴァイスジルベルトレンだったものアウラ | C_0 | PC枠 |
394 | 2019-03-30 21:00 | タイヨウノハナ | ★0 | シゼルビィチカジーノ | B_0 | PC枠 |
416 | 2019-04-11 00:18 | 毒薬変じて | ★1 | フランセレネメグアウルヴァングルルトヴィーク | A_0 | PC枠 |
423 | 2019-04-13 21:00 | 年中夢中の好奇心 | ★1 | カッスンフランヴェンデルガルデミルヒミコト | B_0 | PC枠 |
432 | 2019-04-21 21:00 | 未確認幻想物体 | ★1 | フウカアウラジルベルトサフィラーン | A_0 | PC枠 |
457 | 2019-05-02 13:00 | 紅色のノクターナルデビル | ★2 | カレンデュラグルーヴェルシエルメリアエヴァンライル | A_0 | PC枠 |
467 | 2019-05-06 13:00 | 横槍 | ★1 | リアエリーニスメグルトヴィーク | A_0 | PC枠 |
481 | 2019-05-12 21:15 | 身の程知らずのエモーション | ★1 | アウルヴァングルリズィメグニスドロニア | C_0 | PC枠 |
607 | 2019-10-26 21:00 | 湖上遺跡ワンダラーパレス | ★1 | メグエミートゥエルヴニスマキナ | A_0 | PC枠 |
618 | 2019-11-03 21:00 | 太陽黒点 | ★1 | グリュックベルトゥエルヴアカネヴェイン | A_0 | PC枠 |
648 | 2019-11-23 13:00 | 至極普通の調達依頼 | ★1 | シリカボウマンファルファッラフウカフランシア | B_0 | PC枠 |
ポイント&チケット使用履歴
詳細
使用日 | キャラクター | 種別 | ポイント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2019-02-09 | マイナ | AP | 2000 | 経験値 |
2019-02-10 | ニーナ | AP | 1000 | 経験値 |
2019-02-23 | マイナ | AP | 2019 | ガメル |
2019-03-07 | マイナ | Aチケット | 6 枚 | |
2019-03-07 | ユエ | Aチケット | 3 枚 | |
2019-03-31 | カデンツァ | Aチケット | 6 枚 | ☆0x5 ☆1x1 |
2019-03-31 | カデンツァ | GMP | 500 | 形状変更 スパイクシールド |
2019-04-01 | カデンツァ | Aチケット | 8 枚 | ☆1x8 |
2019-04-01 | カデンツァ | GMP | 3500 | 経験値50 ガメル3450☆2 |
2019-04-01 | カデンツァ | AP | 401 | ガメル401☆2 |
2019-04-14 | スオウ | GMP | 3000 | ガメル3000☆2 |
2019-04-21 | パスカル | GMP | 13000 | 経験点8500 ガメル4500☆2 |
2019-05-01 | スオウ | Aチケット | 3 枚 | ☆2 |
2019-05-02 | ノエル | GMP | 4000 | 経験値2800 ガメル1200(☆1) |
2019-05-18 | アマツ | GMP | 500 | 形状変更 バックラー |
2019-05-21 | カデンツァ | GMP | 6500 | 経験点2500 ガメル4000(☆2) |
2019-10-11 | AP | -14094 | ★1スタート追加に伴い返還 | |
2019-10-11 | Aチケット | -5 枚 | ★1スタート追加に伴い返還 | |
2019-10-13 | ユエ | Aチケット | 2 枚 | ☆1 |
2019-10-13 | ユエ | GMP | 500 | 形状変更 コンバットメイドスーツ |
2019-10-13 | ストレイ | Aチケット | 1 枚 | ☆1 |
2019-10-20 | ヴァレリー | Aチケット | 4 枚 | ☆1 |
2019-10-20 | ヴァレリー | AP | 1600 | ガメル☆1 |
2019-10-23 | スオウ | Aチケット | 6 枚 | ☆2 |
2019-10-23 | スオウ | AP | 3000 | 2000→経験値 1000→ガメル(☆3) |
2019-11-10 | ノエル | GMP | 500 | 形状変更 叡智のとんがり帽子 |
2019-11-10 | クラウン | Aチケット | 2 枚 | ☆1 |
2019-11-10 | クラウン | AP | 6000 | ガメル☆1 |
2019-11-10 | クラウン | GMP | 2000 | ガメル☆1 形状変更 叡智のとんがり帽子 |
2019-11-13 | クラウン | GMP | 1000 | ガメル☆1 |
2019-12-09 | ミロク | GMP | 1500 | 経験値 |
2019-12-15 | クラウン | GMP | 1500 | 経験値 |
2019-12-15 | クラウン | Aチケット | 1 枚 | ☆2 |
2020-01-01 | クラウン | GMP | 1000 | ガメル☆2 |
2020-01-13 | ロシェ | Aチケット | 4 枚 | ☆1 |
2020-01-13 | クラウン | AP | 500 | 経験値 |
2020-04-07 | ヤイバ | Aチケット | 5 枚 | ☆1 |
2020-05-01 | ヤイバ | AP | 6994 | 5500→経験点 1494→ガメル☆2 |
2020-05-01 | ヤイバ | GMP | 1000 | 形状変更2点 |
イベント報酬
詳細
イベント名 | 報酬 | キャラクター |
---|---|---|
春の恵み | 〈マジカル・アロマポット〉 | パスカル |
〈モンスター・ポケット図鑑〉 | カデンツァ | |
城塞都市ユディス攻防戦 | 〈蛮風騎獣〉購入権 | ストレイ |
〈穢れ抑えの護符〉 | ||
〈ユディス従軍記章〉 | アマツ |