7
レディザンテデスキア
分類:未分類
- 知能
- 知覚
- 反応
- 言語
- 生息地
- 知名度/弱点値
- /
- 弱点
- 先制値
- 移動速度
- 生命抵抗力
- 12 (19)
- 精神抵抗力
- 12 (19)
攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
花弁(上花) | 9 (16) | 2d+6 | 9 (16) | 6 | 77 | 61 |
なし(胴根) | ― | - | 8 (15) | 8 | 85 | 23 |
葉(葉) | 10 (17) | 2d+9 | 9 (16) | 7 | 56 | 19 |
葉(葉) | 10 (17) | 2d+9 | 9 (16) | 7 | 56 | 19 |
体当たり(下花) | 10 (17) | 2d+8 | 8 (15) | 6 | 88 | 21 |
- 部位数
- 5(上花/胴根/葉×2/下花)
- コア部位
特殊能力
なし