11
レゼルヴ
分類:未分類
- 知能
- 知覚
- 反応
- 言語
- 生息地
- 知名度/弱点値
- /
- 弱点
- 先制値
- 移動速度
攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
牙(頭部) | 14 (21) | 2d+17 | 14 (21) | 10 | 114 | 71 |
武器(胴体) | 14 (21) | 2d+15 | 12 (19) | 12 | 131 | 32 |
針(尻尾) | 15 (22) | 2d+13 | 13 (20) | 8 | 82 | 20 |
- 部位数
- 3(頭部/胴体/尻尾)
- コア部位
特殊能力
なし
攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
牙(頭部) | 14 (21) | 2d+17 | 14 (21) | 10 | 114 | 71 |
武器(胴体) | 14 (21) | 2d+15 | 12 (19) | 12 | 131 | 32 |
針(尻尾) | 15 (22) | 2d+13 | 13 (20) | 8 | 82 | 20 |
なし