[#646] 作成者: ヘビヤン
最強のルーンフォークを見せてやる
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:3 | C:6 | D:11 | E:7 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:3 | 筋力:6 | 生命:11 | 知力:7 | 精神:3 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:3 | C:6 | D:5 | E:8 | F:3 |
器用:9 | 敏捷:3 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:3 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:10 | D:12 | E:7 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:10 | 生命:12 | 知力:7 | 精神:5 |
ダイス平均:4.9 / 能力値合計:49 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:9 | D:6 | E:11 | F:4 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:11 | 精神:4 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:44 |