[#443] 作成者: ヘビヤン
必殺ウォーハンマーとかいう浪漫砲撃たせてナイトメア
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:8 | C:4 | D:5 | E:5 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:37 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:9 | C:1 | D:2 | E:7 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:9 | 筋力:1 | 生命:2 | 知力:7 | 精神:7 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:31 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:10 | C:6 | D:5 | E:6 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:10 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:8 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:40 |
[4] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:7 | C:2 | D:5 | E:10 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:5 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:41 |