[#1069] 作成者: 蒼千代
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:10 | C:6 | D:5 | E:9 | F:9 |
器用:5 | 敏捷:10 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:9 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:44 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:10 | B:5 | C:10 | D:7 | E:11 | F:10 |
器用:10 | 敏捷:5 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:11 | 精神:10 |
ダイス平均:4.4167 / 能力値合計:53 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:12 | C:10 | D:5 | E:11 | F:6 |
器用:2 | 敏捷:12 | 筋力:10 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:6 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:46 |
[4] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:6 | C:7 | D:6 | E:6 | F:8 |
器用:6 | 敏捷:6 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:6 | 精神:8 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:39 |