[#1001] 作成者: 蒼千代
キリのいい数字に気付けなかったくやしい、でも振っちゃう!
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:3 | C:4 | D:10 | E:8 | F:5 |
器用:4 | 敏捷:3 | 筋力:4 | 生命:10 | 知力:8 | 精神:5 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:1 | C:9 | D:6 | E:8 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:36 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:4 | C:7 | D:3 | E:7 | F:9 |
器用:2 | 敏捷:4 | 筋力:7 | 生命:3 | 知力:7 | 精神:9 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:32 |
[4] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:1 | C:9 | D:8 | E:10 | F:3 |
器用:3 | 敏捷:1 | 筋力:9 | 生命:8 | 知力:10 | 精神:3 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |