リリィ・ララ・ルゥルゥ
プレイヤー:kay
自由って可能性なんだよ!
- 種族
- グラスランナー
- 年齢
- 29
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [マナ不干渉][虫や植物との意思疎通]
- 生まれ
- 密偵
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 15
- 体
- 0
- 心
- 10
- A
- 6
- B
- 7
- C
- 1
- D
- 18
- E
- 2
- F
- 15
- 成長
- 0
- 成長
- 2
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 21
- 敏捷度
- 24
- 筋力
- 1
- 生命力
- 18
- 知力
- 12
- 精神力
- 25
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 3
- 敏捷度
- 4
- 筋力
- 0
- 生命力
- 3
- 知力
- 2
- 精神力
- 4
- 生命抵抗力
- 7
- 精神抵抗力
- 8
- HP
- 30
- MP
- なし
- 冒険者レベル
- 4
経験点
- 使用
- 4,500
- 残り
- 500
- 総計
- 5,000
技能
- フェンサー
- 4
- スカウト
- 1
戦闘特技
- 《挑発攻撃Ⅰ》
- 《防具習熟A/非金属鎧》
- 《回避行動Ⅰ》
練技/呪歌/騎芸/賦術
- なし
判定パッケージ
スカウト技巧
|
|
| 運動
|
|
| 観察
|
|
| |
---|
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 5
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 24 m
- 全力移動
- 72 m
言語
会話 | 読文 | |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
グラスランナー語 | ○ | ○ |
技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー1
| 7
| ―
| -1
| 4
| |
武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈マレット〉 | 1H投〈メイス〉 | 1 | +1=6
| 11
| 4
|
| |
〈ストーン〉x10 | 1H投〈投擲〉 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | |
〈シルバーストーン〉x5 | 1H投〈投擲〉 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 銀製 |
技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェンサー1
| 8
| ―
| 《防具習熟A/非金属鎧》
| ―
| ―
| 1
| 《回避行動Ⅰ》
| ―
| 1
| ―
| |
防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈クロースアーマー〉 | 1 | ― | 2 | |
盾 | 〈バックラー〉 | 1 | +1 | 0 | |
合計:フェンサー/すべての防具・効果 |
装飾品 | 効果 | |
---|---|---|
右手 | 〈俊足の指輪〉 | |
左手 | 〈俊足の指輪〉 |
- 所持金
- 1,145 G
- 預金/借金
- G
所持品
一般装備品・消耗品など
〈冒険者セット〉:背負い袋、水袋x2、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ30m、小型ナイフ
〈ベルトポーチ〉
〈迅速の火縄壺〉
〈着替えセット〉
〈虫眼鏡〉
生活費・宿泊費など
薬草・ポーション
〈救命草〉x3
冒険者技能用アイテム
〈スカウト用ツール〉
冒険道具類
冒険道具類(消耗品)
装飾品
頭 | |
---|---|
顔 | |
耳 | |
首 | |
背中 | |
手 | |
腰 | |
足 | |
任意 | |
戦闘用アイテム
- 〈アウェイクポーション〉
- 〈アウェイクポーション〉
- 名誉点
- 0
- ランク
- ―
名誉アイテム
点数 | |
---|---|
〈迅速の火縄壺〉 | 20 |
容姿・経歴・その他メモ
グラスランナーにしては珍しく色白の肌で淡褐色の髪。動きやすいように髪を縛っている。
身長98cm 体重?kg
- 経歴
- ・冒険に誘われたことがある ・一定期間の記憶がない
誘われて冒険者になった。途中一定期間の記憶がないが能天気な種族なのであまり気にしていない。
- 冒険に出た理由
- 自由のために
過去は過去だからね。自由に生きるよ
魔物リスト2.5
分類 | レベル | 名前 | 参照 | 挿絵参照 |
---|---|---|---|---|
蛮族 | 1 | アローフッド | 『I』437頁 | 『I』157頁 |
蛮族 | 1 | コボルド | 『I』437頁 | 『I』446頁 |
蛮族 | 1 | ダガーフッド | 『I』438頁 | 『I』157頁 |
蛮族 | 2 | グレムリン | 『I』438頁 | |
蛮族 | 2 | ゴブリン | 『I』439頁 | 『I』446頁 |
蛮族 | 2 | サーベルフッド | 『I』439頁 | |
蛮族 | 2 | フーグル | 『I』440頁 | 『I』447頁 |
蛮族 | 3 | ケンタウロス | 『II』373頁 | |
蛮族 | 3 | シールドフッド | 『I』440頁 | |
蛮族 | 3 | フーグルマンサー | 『I』441頁 | |
蛮族 | 3 | ボルグ | 『I』441頁 | 『I』448頁 |
蛮族 | 4 | ボルグハイランダー | 『I』442頁 | |
蛮族 | 4 | メデューサ | 『II』373頁 | |
蛮族 | 4 | リザードマン | 『II』374頁 | |
蛮族 | 4 | レッサーオーガ | 『I』442頁 | |
蛮族 | 4 | ローレライ | 『II』374頁 | |
蛮族 | 5 | アンドロスコーピオン | 『II』375頁 | |
蛮族 | 5 | フーグルアサルター | 『I』443頁 | |
蛮族 | 5 | ボルグヘビーアーム | 『I』443頁 | |
蛮族 | 5 | マーマン | 『II』376頁 | |
蛮族 | 5 | ディアボロカデット(人間形態) | 『I』444頁 | |
蛮族 | 6 | ディアボロカデット(魔人形態) | 『I』445頁 | |
蛮族 | 6 | ケパラウラ | 『I』446頁 | |
蛮族 | 6 | ケンタウロスインペイラー | 『II』376頁 | |
蛮族 | 6 | トロール | 『I』447頁 | |
蛮族 | 6 | マーマンビショップ | 『II』377頁 | |
蛮族 | 6 | ドレイク(人間形態) | 『I』448頁 | |
蛮族 | 7 | ドレイク(竜形態) | 『I』449頁 | |
蛮族 | 7 | オーガ | 『II』377頁 | 『II』372頁 |
蛮族 | 7 | シザースコーピオン | 『II』378頁 | |
蛮族 | 7 | タンノズ | 『II』379頁 | |
蛮族 | 7 | ミノタウロス | 『II』379頁 | 『II』386頁 |
蛮族 | 8 | ダークトロール | 『II』380頁 | |
蛮族 | 8 | ボルグラウドコマンダー | 『II』380頁 | |
蛮族 | 8 | ワーウルフ | 『II』381頁 | |
蛮族 | 8 | バジリスク(人間形態) | 『II』382頁 | |
蛮族 | 9 | バジリスク(魔物形態) | 『II』383頁 | |
蛮族 | 9 | グレンデル | 『II』384頁 | |
蛮族 | 9 | タンノズクレリック | 『II』384頁 | |
蛮族 | 9 | フーグルモーター | 『II』385頁 | |
蛮族 | 9 | ミノタウロスキャスター | 『II』385頁 | |
蛮族 | 9 | ドレイクバロン(人間形態) | 『II』386頁 | |
蛮族 | 10 | ドレイクバロン(竜形態) | 『II』387頁 | |
蛮族 | 10 | ダークトロールアデプト | 『II』388頁 | |
蛮族 | 10 | ヒルジャイアント | 『II』389頁 | |
蛮族 | 10 | ボルグアサシネイター | 『II』389頁 | |
蛮族 | 10 | ディアボロルテナント(人間形態) | 『II』390頁 | |
蛮族 | 11 | ディアボロルテナント(魔人形態) | 『II』391頁 | |
蛮族 | 11 | タンノズベテラン | 『II』392頁 | |
蛮族 | 11 | レッサーヴァンパイア | 『II』393頁 | |
蛮族 | 12 | ガルーダ | 『II』394頁 | |
動物 | 1 | ウルフ | 『I』450頁 | |
動物 | 1 | ジャイアントギャドフライ | 『I』450頁 | 『I』447頁 |
動物 | 2 | ジャイアントリザード | 『I』451頁 | |
動物 | 2 | パープルアント | 『I』451頁 | |
動物 | 3 | グレイリンクス | 『I』452頁 | |
動物 | 3 | パックリーダー | 『I』452頁 | |
動物 | 4 | ジャイアントクラブ | 『II』395頁 | |
動物 | 4 | ディノス | 『I』453頁 | 『I』449頁 |
動物 | 5 | クロコダイル | 『II』395頁 | |
動物 | 5 | サンドウォーム | 『I』453頁 | |
動物 | 6 | プレーンセンチピード | 『II』396頁 | |
動物 | 6 | ペトロヴァイパー | 『II』396頁 | |
動物 | 7 | サーベルタイガー | 『II』397頁 | |
動物 | 7 | フォレストコング | 『II』397頁 | |
動物 | 8 | クラッシュベア | 『II』398頁 | |
動物 | 8 | フロストパンサー | 『II』398頁 | |
動物 | 9 | ノイジィラトルスネイク | 『II』399頁 | |
動物 | 9 | ブラフォテス | 『II』400頁 | 『II』382頁 |
動物 | 10 | スカイホエール | 『II』401頁 | |
動物 | 11 | ヒドラ | 『II』402頁 | 『II』392頁 |
動物 | 12 | スワンプウォーム | 『II』403頁 | |
植物 | 2 | スチームポッド | 『I』454頁 | |
植物 | 3 | ダンシングソーン | 『I』454頁 | 『I』455頁 |
植物 | 4 | ステッピングリーフ | 『II』404頁 | |
植物 | 5 | ブラッディーペタル | 『I』455頁 | |
植物 | 6 | メリアミスルトゥ | 『II』405頁 | |
植物 | 7 | エントレット | 『II』406頁 | |
植物 | 9 | グリーンセメタリー | 『II』407頁 | |
植物 | 11 | ファンガス | 『II』408頁 | |
アンデッド | 1 | スケルトン | 『I』456頁 | |
アンデッド | 1~ | レブナント | 『I』456頁 | |
アンデッド | 2 | ゴースト | 『I』457頁 | |
アンデッド | 2 | ゾンビ | 『I』457頁 | |
アンデッド | 3 | スカルバード | 『II』409頁 | |
アンデッド | 3 | ドライコープス | 『I』458頁 | |
アンデッド | 4 | スケルトンアーチャー | 『II』409頁 | |
アンデッド | 4 | デスソード | 『II』410頁 | |
アンデッド | 5 | スケルトンソルジャー | 『II』410頁 | |
アンデッド | 5 | ファントム | 『I』458頁 | |
アンデッド | 6 | アイスマン | 『II』411頁 | |
アンデッド | 6 | ブラッドサッカー | 『II』412頁 | |
アンデッド | 7 | スケルトンガーディアン | 『II』412頁 | |
アンデッド | 7 | デュラハン | 『I』459頁 | 『I』353頁 |
アンデッド | 8 | スペクター | 『II』413頁 | 『II』411頁 |
アンデッド | 8~ | ハイレブナント | 『II』413頁 | |
アンデッド | 9 | ボーンナイト | 『II』414頁 | 『II』406頁 |
アンデッド | 9 | マミー | 『II』415頁 | |
アンデッド | 10 | ロトンワンダラー | 『II』416頁 | |
アンデッド | 11 | マミーロード | 『II』417頁 | |
魔法生物 | 1 | ガスト | 『I』460頁 | |
魔法生物 | 2 | チープストーン | 『I』460頁 | |
魔法生物 | 3 | ガーゴイル | 『I』461頁 | 『I』122頁 |
魔法生物 | 3 | ドアイミテイター | 『I』461頁 | |
魔法生物 | 4 | ガストナイト | 『I』462頁 | |
魔法生物 | 5 | ホムンクルス | 『I』462頁 | |
魔法生物 | 6 | ソードマトン | 『II』418頁 | |
魔法生物 | 7 | スカーレットスタンプ | 『II』419頁 | 『II』419頁 |
魔法生物 | 8 | シンカーハウス | 『II』420頁 | |
魔法生物 | 9 | アラートグラモフォン | 『II』421頁 | |
魔法生物 | 10 | カルネージテーブル | 『II』422頁 | |
魔法生物 | 12 | バグベアード | 『II』423頁 | |
魔動機 | 2 | ドルン | 『I』463頁 | 『I』465頁 |
魔動機 | 3 | ザーレィ | 『I』463頁 | 『I』464頁 |
魔動機 | 4 | ブルドルン | 『I』464頁 | |
魔動機 | 5 | シャザーレィ | 『I』465頁 | |
魔動機 | 6 | バレンドルン | 『II』424頁 | |
魔動機 | 7 | シールンザーレィ | 『II』425頁 | |
魔動機 | 8 | スタースナイパー | 『II』426頁 | |
魔動機 | 9 | ディマテラビァ | 『II』427頁 | |
魔動機 | 10 | ザーレィドルン | 『II』428頁 | |
魔動機 | 11 | レイルウェイカノン | 『II』429頁 | 『II』427頁 |
魔動機 | 13 | コロッサス:ポーン | 『II』430頁 | |
幻獣 | 3 | ディーラ | 『I』466頁 | |
幻獣 | 4 | ヘルハウンド | 『I』466頁 | |
幻獣 | 5 | サンダーバード | 『I』467頁 | |
幻獣 | 6 | ユニコーン | 『II』431頁 | |
幻獣 | 7 | グリフォン | 『I』468頁 | |
幻獣 | 8 | リンギングレインディア | 『II』432頁 | 『II』432頁 |
幻獣 | 9 | キマイラ | 『II』433頁 | |
幻獣 | 10 | コカトリス | 『II』434頁 | |
幻獣 | 11 | グランガチ | 『II』435頁 | |
幻獣 | 13 | レッサードラゴン | 『II』436頁 | |
妖精 | 3 | ウィル・オー・ウィスプ | 『II』438頁 | |
妖精 | 5 | シェイド | 『II』438頁 | |
妖精 | 5 | スプライト | 『II』439頁 | |
妖精 | 7 | ウンディーネ | 『II』439頁 | |
妖精 | 7 | サラマンダー | 『II』440頁 | |
妖精 | 7 | シルフ | 『II』440頁 | |
妖精 | 7 | ノーム | 『II』441頁 | |
妖精 | 9 | ドライアード | 『II』441頁 | |
妖精 | 9 | パック | 『II』442頁 | |
妖精 | 9 | フラウ | 『II』442頁 | |
妖精 | 11 | カロン | 『II』443頁 | |
妖精 | 11 | ペリ | 『II』443頁 | |
魔神 | 3 | エルビレア | 『I』469頁 | 『I』467頁 |
魔神 | 4 | アザービースト | 『I』469頁 | |
魔神 | 5 | ナズラック | 『I』470頁 | 『I』468頁 |
魔神 | 6 | ダブラブルグ | 『II』444頁 | |
魔神 | 7 | アルガギス | 『II』445頁 | |
魔神 | 8 | ダルグブーリー | 『II』445頁 | |
魔神 | 9 | ラグナカング | 『II』446頁 | |
魔神 | 10 | マハティガ | 『II』447頁 | 『II』447頁 |
魔神 | 11 | ケルベロス | 『II』448頁 | |
魔神 | 12 | ルンゼマーゼ | 『II』449頁 | 『II』449頁 |
人族 | 2 | 匪賊の雑兵 | 『I』471頁 | |
人族 | 5 | 腕利きの傭兵 | 『I』471頁 | |
人族 | 6 | 戦場の歌人 | 『II』450頁 | |
人族 | 7 | 邪神を崇める神官 | 『II』450頁 | |
人族 | 9 | 熟達した妖精剣士 | 『II』451頁 | |
人族 | 11 | 大盾を持つ重装護衛兵 | 『II』451頁 | |
ファミリア | 0 | ファミリア・蛙 | 『I』474頁 | |
ファミリア | 0 | ファミリア・蜘蛛 | 『I』475頁 | |
ファミリア | 0 | ファミリア・鳥 | 『I』475頁 | |
ファミリア | 0 | ファミリア・猫 | 『I』475頁 | |
ファミリア | 0 | ファミリア・蛇 | 『I』475頁 | |
魔法生物 | 2 | オーク | 『II』460頁 | |
魔法生物 | 2 | オークハウンド | 『II』460頁 | |
魔法生物 | 3 | ストローバード | 『II』461頁 | |
魔法生物 | 3 | ロームパペット | 『II』461頁 | |
魔法生物 | 4 | ボーンアニマル | 『II』462頁 | |
魔法生物 | 4 | レザーフィッシュ | 『II』462頁 | |
魔法生物 | 4 | フラービィゴーレム | 『II』463頁 | |
魔法生物 | 5 | ストーンサーバント | 『II』464頁 | |
魔法生物 | 6 | ブラスウィング | 『II』465頁 | |
魔法生物 | 7 | スコリアフリッパー | 『II』466頁 | |
魔法生物 | 8 | ロックゴーレム | 『II』467頁 | |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 5,0003,000 |
20 | 敏捷×2 |
|
| | ||
取得総計 | 5,000 | 20 | 2 |
収支履歴
初期装備
〈冒険者セット〉::-100 〈ベルトポーチ〉::-15 〈水袋〉::-20 〈ロープ〉20m::-20 〈着替えセット〉::-10
〈虫眼鏡〉::-100
〈迅速の火縄壺〉::-100
〈救命草〉x3::-90 〈アウェイクポーション〉x2::-200 〈スカウト用ツール〉::-100
〈マレット〉::-20 〈クロースアーマー〉::-15 〈バックラー〉::-60 〈シルバーストーン〉x5::-5
〈俊足の指輪〉x2::-1000