リリィ・ララ・ルゥルゥ
プレイヤー:kay
自由って可能性なんだよ!
- 種族
- グラスランナー
- 年齢
- 29
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [マナ不干渉][虫や植物との意思疎通]
- 生まれ
- 密偵
- 信仰
- ランク
- ―
- 穢れ
- 0
- 技
- 15
- 体
- 0
- 心
- 10
- A
- 6
- B
- 7
- C
- 1
- D
- 18
- E
- 2
- F
- 15
- 成長
- 0
- 成長
- 3
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 成長
- 0
- 器用度
- 21
- 敏捷度
- 25
- 筋力
- 1
- 生命力
- 18
- 知力
- 12
- 精神力
- 25
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 器用度
- 3
- 敏捷度
- 4
- 筋力
- 0
- 生命力
- 3
- 知力
- 2
- 精神力
- 4
- 生命抵抗力
- 7
- 精神抵抗力
- 8
- HP
- 30
- MP
- なし
- 冒険者レベル
- 4
経験点
- 使用
- 4,500
- 残り
- 1,650
- 総計
- 6,150
技能
- フェンサー
- 4
- スカウト
- 1
戦闘特技
- 《挑発攻撃Ⅰ》
- 《防具習熟A/非金属鎧》
- 《回避行動Ⅰ》
練技/呪歌/騎芸/賦術
- なし
判定パッケージ
スカウト技巧
|
|
| 運動
|
|
| 観察
|
|
| |
---|
- 魔物知識
- 0
- 先制力
- 5
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 25 m
- 全力移動
- 75 m
言語
会話 | 読文 | |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
グラスランナー語 | ○ | ○ |
技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー1
| 7
| ―
| -1
| 4
| |
武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈マレット〉 | 1H投〈メイス〉 | 1 | +1=6
| 11
| 4
|
| |
〈ストーン〉x10 | 1H投〈投擲〉 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | |
〈シルバーストーン〉x5 | 1H投〈投擲〉 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 銀製 |
技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェンサー1
| 8
| ―
| 《防具習熟A/非金属鎧》
| ―
| ―
| 1
| 《回避行動Ⅰ》
| ―
| 1
| ―
| |
防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈クロースアーマー〉 | 1 | ― | 2 | |
盾 | 〈バックラー〉 | 1 | +1 | 0 | |
合計:フェンサー/すべての防具・効果 |
装飾品 | 効果 | |
---|---|---|
右手 | 〈俊足の指輪〉 | |
左手 | 〈俊足の指輪〉 |
- 所持金
- 2,815 G
- 預金/借金
- G
所持品
一般装備品・消耗品など
〈冒険者セット〉:背負い袋、水袋x2、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ30m、小型ナイフ
〈ベルトポーチ〉
〈迅速の火縄壺〉
〈着替えセット〉
〈虫眼鏡〉
生活費・宿泊費など
薬草・ポーション
〈救命草〉x3
冒険者技能用アイテム
〈スカウト用ツール〉
冒険道具類
冒険道具類(消耗品)
装飾品
頭 | |
---|---|
顔 | |
耳 | |
首 | |
背中 | |
手 | |
腰 | |
足 | |
任意 | |
戦闘用アイテム
- 〈アウェイクポーション〉
- 〈アウェイクポーション〉
- 名誉点
- 14
- ランク
- ―
名誉アイテム
点数 | |
---|---|
〈迅速の火縄壺〉 | 20 |
容姿・経歴・その他メモ
グラスランナーにしては珍しく色白の肌で淡褐色の髪。動きやすいように髪を縛っている。
身長98cm 体重?kg
- 経歴
- ・冒険に誘われたことがある ・一定期間の記憶がない
誘われて冒険者になった。途中一定期間の記憶がないが能天気な種族なのであまり気にしていない。
- 冒険に出た理由
- 自由のために
過去は過去だからね。自由に生きるよ
魔物リスト2.5
レベル | 名前 | 参照 | 挿絵参照 |
---|---|---|---|
蛮族 | |||
1 | アローフッド | 『Ⅰ』437頁 | 『Ⅰ』157頁 |
1 | コボルド | 『Ⅰ』437頁 | 『Ⅰ』446頁 |
1 | ダガーフッド | 『Ⅰ』438頁 | 『Ⅰ』157頁 |
2 | グレムリン | 『Ⅰ』438頁 | |
2 | ゴブリン | 『Ⅰ』439頁 | 『Ⅰ』446頁 |
2 | サーベルフッド | 『Ⅰ』439頁 | |
2 | フーグル | 『Ⅰ』440頁 | 『Ⅰ』447頁 |
3 | ケンタウロス | 『Ⅱ』373頁 | |
3 | シールドフッド | 『Ⅰ』440頁 | |
3 | フーグルマンサー | 『Ⅰ』441頁 | |
3 | ボルグ | 『Ⅰ』441頁 | 『Ⅰ』448頁 |
4 | ボルグハイランダー | 『Ⅰ』442頁 | |
4 | メデューサ | 『Ⅱ』373頁 | |
4 | リザードマン | 『Ⅱ』374頁 | |
4 | レッサーオーガ | 『Ⅰ』442頁 | |
4 | ローレライ | 『Ⅱ』374頁 | |
5 | アンドロスコーピオン | 『Ⅱ』375頁 | |
5 | フーグルアサルター | 『Ⅰ』443頁 | |
5 | ボルグヘビーアーム | 『Ⅰ』443頁 | |
5 | マーマン | 『Ⅱ』376頁 | |
5 | ディアボロカデット(人間形態) | 『Ⅰ』444頁 | |
6 | ディアボロカデット(魔人形態) | 『Ⅰ』445頁 | |
6 | ケパラウラ | 『Ⅰ』446頁 | |
6 | ケンタウロスインペイラー | 『Ⅱ』376頁 | |
6 | トロール | 『Ⅰ』447頁 | |
6 | マーマンビショップ | 『Ⅱ』377頁 | |
6 | ドレイク(人間形態) | 『Ⅰ』448頁 | |
7 | ドレイク(竜形態) | 『Ⅰ』449頁 | |
7 | オーガ | 『Ⅱ』377頁 | 『Ⅱ』372頁 |
7 | シザースコーピオン | 『Ⅱ』378頁 | |
7 | タンノズ | 『Ⅱ』379頁 | |
7 | ミノタウロス | 『Ⅱ』379頁 | 『Ⅱ』386頁 |
8 | ダークトロール | 『Ⅱ』380頁 | |
8 | ボルグラウドコマンダー | 『Ⅱ』380頁 | |
8 | ワーウルフ | 『Ⅱ』381頁 | |
8 | バジリスク(人間形態) | 『Ⅱ』382頁 | |
9 | バジリスク(魔物形態) | 『Ⅱ』383頁 | |
9 | グレンデル | 『Ⅱ』384頁 | |
9 | タンノズクレリック | 『Ⅱ』384頁 | |
9 | フーグルモーター | 『Ⅱ』385頁 | |
9 | ミノタウロスキャスター | 『Ⅱ』385頁 | |
9 | ドレイクバロン(人間形態) | 『Ⅱ』386頁 | |
10 | ドレイクバロン(竜形態) | 『Ⅱ』387頁 | |
10 | ダークトロールアデプト | 『Ⅱ』388頁 | |
10 | ヒルジャイアント | 『Ⅱ』389頁 | |
10 | ボルグアサシネイター | 『Ⅱ』389頁 | |
10 | ディアボロルテナント(人間形態) | 『Ⅱ』390頁 | |
11 | ディアボロルテナント(魔人形態) | 『Ⅱ』391頁 | |
11 | タンノズベテラン | 『Ⅱ』392頁 | |
11 | レッサーヴァンパイア | 『Ⅱ』393頁 | |
12 | ガルーダ | 『Ⅱ』394頁 | |
動物 | |||
1 | ウルフ | 『Ⅰ』450頁 | |
1 | ジャイアントギャドフライ | 『Ⅰ』450頁 | 『Ⅰ』447頁 |
2 | ジャイアントリザード | 『Ⅰ』451頁 | |
2 | パープルアント | 『Ⅰ』451頁 | |
3 | グレイリンクス | 『Ⅰ』452頁 | |
3 | パックリーダー | 『Ⅰ』452頁 | |
4 | ジャイアントクラブ | 『Ⅱ』395頁 | |
4 | ディノス | 『Ⅰ』453頁 | 『Ⅰ』449頁 |
5 | クロコダイル | 『Ⅱ』395頁 | |
5 | サンドウォーム | 『Ⅰ』453頁 | |
6 | プレーンセンチピード | 『Ⅱ』396頁 | |
6 | ペトロヴァイパー | 『Ⅱ』396頁 | |
7 | サーベルタイガー | 『Ⅱ』397頁 | |
7 | フォレストコング | 『Ⅱ』397頁 | |
8 | クラッシュベア | 『Ⅱ』398頁 | |
8 | フロストパンサー | 『Ⅱ』398頁 | |
9 | ノイジィラトルスネイク | 『Ⅱ』399頁 | |
9 | ブラフォテス | 『Ⅱ』400頁 | 『Ⅱ』382頁 |
10 | スカイホエール | 『Ⅱ』401頁 | |
11 | ヒドラ | 『Ⅱ』402頁 | 『Ⅱ』392頁 |
12 | スワンプウォーム | 『Ⅱ』403頁 | |
植物 | |||
2 | スチームポッド | 『Ⅰ』454頁 | |
3 | ダンシングソーン | 『Ⅰ』454頁 | 『Ⅰ』455頁 |
4 | ステッピングリーフ | 『Ⅱ』404頁 | |
5 | ブラッディーペタル | 『Ⅰ』455頁 | |
6 | メリアミスルトゥ | 『Ⅱ』405頁 | |
7 | エントレット | 『Ⅱ』406頁 | |
9 | グリーンセメタリー | 『Ⅱ』407頁 | |
11 | ファンガス | 『Ⅱ』408頁 | |
アンデッド | |||
1 | スケルトン | 『Ⅰ』456頁 | |
1~ | レブナント | 『Ⅰ』456頁 | |
2 | ゴースト | 『Ⅰ』457頁 | |
2 | ゾンビ | 『Ⅰ』457頁 | |
3 | スカルバード | 『Ⅱ』409頁 | |
3 | ドライコープス | 『Ⅰ』458頁 | |
4 | スケルトンアーチャー | 『Ⅱ』409頁 | |
4 | デスソード | 『Ⅱ』410頁 | |
5 | スケルトンソルジャー | 『Ⅱ』410頁 | |
5 | ファントム | 『Ⅰ』458頁 | |
6 | アイスマン | 『Ⅱ』411頁 | |
6 | ブラッドサッカー | 『Ⅱ』412頁 | |
7 | スケルトンガーディアン | 『Ⅱ』412頁 | |
7 | デュラハン | 『Ⅰ』459頁 | 『Ⅰ』353頁 |
8 | スペクター | 『Ⅱ』413頁 | 『Ⅱ』411頁 |
8~ | ハイレブナント | 『Ⅱ』413頁 | |
9 | ボーンナイト | 『Ⅱ』414頁 | 『Ⅱ』406頁 |
9 | マミー | 『Ⅱ』415頁 | |
10 | ロトンワンダラー | 『Ⅱ』416頁 | |
11 | マミーロード | 『Ⅱ』417頁 | |
魔法生物 | |||
1 | ガスト | 『Ⅰ』460頁 | |
2 | オーク | 『Ⅱ』460頁 | |
2 | オークハウンド | 『Ⅱ』460頁 | |
2 | チープストーン | 『Ⅰ』460頁 | |
3 | ガーゴイル | 『Ⅰ』461頁 | 『Ⅰ』122頁 |
3 | ストローバード | 『Ⅱ』461頁 | |
3 | ロームパペット | 『Ⅱ』461頁 | |
3 | ドアイミテイター | 『Ⅰ』461頁 | |
4 | ボーンアニマル | 『Ⅱ』462頁 | |
4 | レザーフィッシュ | 『Ⅱ』462頁 | |
4 | フラービィゴーレム | 『Ⅱ』463頁 | |
4 | ガストナイト | 『Ⅰ』462頁 | |
5 | ストーンサーバント | 『Ⅱ』464頁 | |
5 | ホムンクルス | 『Ⅰ』462頁 | |
6 | ソードマトン | 『Ⅱ』418頁 | |
6 | ブラスウィング | 『Ⅱ』465頁 | |
7 | スカーレットスタンプ | 『Ⅱ』419頁 | 『Ⅱ』419頁 |
7 | スコリアフリッパー | 『Ⅱ』466頁 | |
8 | シンカーハウス | 『Ⅱ』420頁 | |
8 | ロックゴーレム | 『Ⅱ』467頁 | |
9 | アラートグラモフォン | 『Ⅱ』421頁 | |
10 | カルネージテーブル | 『Ⅱ』422頁 | |
12 | バグベアード | 『Ⅱ』423頁 | |
魔動機 | |||
2 | ドルン | 『Ⅰ』463頁 | 『Ⅰ』465頁 |
3 | ザーレィ | 『Ⅰ』463頁 | 『Ⅰ』464頁 |
4 | ブルドルン | 『Ⅰ』464頁 | |
5 | シャザーレィ | 『Ⅰ』465頁 | |
6 | バレンドルン | 『Ⅱ』424頁 | |
7 | シールンザーレィ | 『Ⅱ』425頁 | |
8 | スタースナイパー | 『Ⅱ』426頁 | |
9 | ディマテラビァ | 『Ⅱ』427頁 | |
10 | ザーレィドルン | 『Ⅱ』428頁 | |
11 | レイルウェイカノン | 『Ⅱ』429頁 | 『Ⅱ』427頁 |
13 | コロッサス:ポーン | 『Ⅱ』430頁 | |
幻獣 | |||
3 | ディーラ | 『Ⅰ』466頁 | |
4 | ヘルハウンド | 『Ⅰ』466頁 | |
5 | サンダーバード | 『Ⅰ』467頁 | |
6 | ユニコーン | 『Ⅱ』431頁 | |
7 | グリフォン | 『Ⅰ』468頁 | |
8 | リンギングレインディア | 『Ⅱ』432頁 | 『Ⅱ』432頁 |
9 | キマイラ | 『Ⅱ』433頁 | |
10 | コカトリス | 『Ⅱ』434頁 | |
11 | グランガチ | 『Ⅱ』435頁 | |
13 | レッサードラゴン | 『Ⅱ』436頁 | |
妖精 | |||
3 | ウィル・オー・ウィスプ | 『Ⅱ』438頁 | |
5 | シェイド | 『Ⅱ』438頁 | |
5 | スプライト | 『Ⅱ』439頁 | |
7 | ウンディーネ | 『Ⅱ』439頁 | |
7 | サラマンダー | 『Ⅱ』440頁 | |
7 | シルフ | 『Ⅱ』440頁 | |
7 | ノーム | 『Ⅱ』441頁 | |
9 | ドライアード | 『Ⅱ』441頁 | |
9 | パック | 『Ⅱ』442頁 | |
9 | フラウ | 『Ⅱ』442頁 | |
11 | カロン | 『Ⅱ』443頁 | |
11 | ペリ | 『Ⅱ』443頁 | |
魔神 | |||
3 | エルビレア | 『Ⅰ』469頁 | 『Ⅰ』467頁 |
4 | アザービースト | 『Ⅰ』469頁 | |
5 | ナズラック | 『Ⅰ』470頁 | 『Ⅰ』468頁 |
6 | ダブラブルグ | 『Ⅱ』444頁 | |
7 | アルガギス | 『Ⅱ』445頁 | |
8 | ダルグブーリー | 『Ⅱ』445頁 | |
9 | ラグナカング | 『Ⅱ』446頁 | |
10 | マハティガ | 『Ⅱ』447頁 | 『Ⅱ』447頁 |
11 | ケルベロス | 『Ⅱ』448頁 | |
12 | ルンゼマーゼ | 『Ⅱ』449頁 | 『Ⅱ』449頁 |
人族 | |||
2 | 匪賊の雑兵 | 『Ⅰ』471頁 | |
5 | 腕利きの傭兵 | 『Ⅰ』471頁 | |
6 | 戦場の歌人 | 『Ⅱ』450頁 | |
7 | 邪神を崇める神官 | 『Ⅱ』450頁 | |
9 | 熟達した妖精剣士 | 『Ⅱ』451頁 | |
11 | 大盾を持つ重装護衛兵 | 『Ⅱ』451頁 | |
ファミリア | |||
0 | ファミリア・蛙 | 『Ⅰ』474頁 | |
0 | ファミリア・蜘蛛 | 『Ⅰ』475頁 | |
0 | ファミリア・鳥 | 『Ⅰ』475頁 | |
0 | ファミリア・猫 | 『Ⅰ』475頁 | |
0 | ファミリア・蛇 | 『Ⅰ』475頁 | |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 5,0003,000 |
20 | 敏捷×2 |
|
| | ||
1 | 2018-10-27 | くさとり | 1,1001,670 |
14 | 敏捷 | CM
| エーデルクラウディアスオウ
| |
取得総計 | 6,150 | 34 | 3 |
収支履歴
初期装備
〈冒険者セット〉::-100 〈ベルトポーチ〉::-15 〈水袋〉::-20 〈ロープ〉20m::-20 〈着替えセット〉::-10
〈虫眼鏡〉::-100
〈迅速の火縄壺〉::-100
〈救命草〉x3::-90 〈アウェイクポーション〉x2::-200 〈スカウト用ツール〉::-100
〈マレット〉::-20 〈クロースアーマー〉::-15 〈バックラー〉::-60 〈シルバーストーン〉x5::-5
〈俊足の指輪〉x2::-1000